재정운영 결과 | 사천시 | 동종 자치단체 평균 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
’14년도 (A) | ’13년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ’14년도 (A) | ’13년도 (B) | 증감 (C=A-B) | |||
① 공통공시 | - | |||||||
② 살림규모 | 세입결산 | 5,803 | 5,568 | 235 | 8,044 | 7,825 | 219 | |
세출결산 | 4,635 | 4,525 | 110 | 6,334 | 6,268 | 66 | ||
중기지방 재정계획 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
③ 재정여건 | 재정자립도 [최종] | 14.92 | 21.27 | -6.35 | 24.19 | 30.87 | -6.68 | |
재정자주도 [최종] | 58.45 | 63.57 | -5.12 | 59.24 | 65.87 | -6.63 | ||
통합재정수지 [최종] | -371 | 68 | -439 | 56 | 95 | -39 | ||
④ 채무/부채 | 통합부채현황 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지자체 부채 | 772 | 671 | 101 | 1,523 | 1,334 | 189 | ||
지방공기업 부채 | 111 | 106 | 5 | 1,009 | 848 | 161 | ||
출자·출연기관 부채 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
우발부채 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지자체 채무 | 290 | 232 | 58 | 524 | 556 | -32 | ||
지방채발행 한도액 및발행액 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
일시차입금 | - | - | - | - | - | - | ||
민자사업재정부담액 | 21 | 14 | 7 | 56 | 41 | 15 | ||
지방재정건전성관리 계획·이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
보증채무 | - | - | - | 121 | 67 | 54 | ||
⑤ 채권 | 채권현황 | 73 | 74 | -1 | 112 | 87 | 24 | |
⑥ 행정운영경비 | 기관운영 기본경비 | 34 | 33 | 1 | 43 | 43 | - | |
청사관리운영 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
공무원 인건비 | 642 | 596 | 46 | 692 | 645 | 47 | ||
업무추진비 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | - | ||
국외여비 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방의회경비 | 6 | 6 | - | 7 | 7 | - | ||
지방의회 국외여비 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
맞춤형 복지비 | 15 | 14 | 1 | 15 | 14 | 1 | ||
연말지출비율 | 236 | 180 | 56 | 183 | 200 | -17 | ||
지방세⋅세외수입 체납액 | 114 | 94 | 20 | 242 | 227 | 15 | ||
금고 협력사업비 운영현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑦ 복지⋅민간지원경비 | 사회복지비 | 1,165 | 988 | 177 | 1,470 | 1,308 | 162 | |
지방보조금현황 | 499 | 445 | 54 | 716 | 712 | 4 | ||
행사축제경비 | 15 | 33 | -18 | 18 | 19 | -1 | ||
⑧ 기금, 지방 공기업 등 | 기금현황 | 69 | 59 | 10 | 275 | 263 | 12 | |
기금성과분석결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
공유재산 현재액 | 10,120 | 8,540 | 1,580 | 19,267 | 17,594 | 1,673 | ||
물품 현재액 | 28 | - | 28 | 86 | 96 | -10 | ||
출자·출연금 집행액 | 10 | 14 | -4 | 38 | 38 | - | ||
출자·출연기관 현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방공기업 현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑨ 재정성과 | 재무제표 | 자산총계 | 25,558 | 24,102 | 1,456 | 35,891 | 34,513 | 1,378 |
부채총계 | 772 | 671 | 101 | 1,523 | 1,334 | 189 | ||
수익총계 | 4,366 | 4,295 | 71 | 5,711 | 5,506 | 205 | ||
비용총계 | 3,586 | 3,421 | 165 | 4,894 | 4,510 | 384 | ||
재정분석⋅진단 결과 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
재정건전화계획 이행현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
지방세 지출현황 | 98 | 92 | 6 | 176 | 169 | 7 | ||
성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
성인지결산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
행사·축제 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
청사신축 원가회계정보 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
수의계약현황 | 3 | 7 | -4 | 75 | 80 | -5 | ||
보통교부세 자체노력 반영현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑩ 감사(평가)결과 | 외부감사결과 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방교부세 감액, 인센티브 현황 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
⑪ 주요 투자사업 추진상황 | 투융자심사사업 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
지방채사업 | 항목별 공시내용 참조 | |||||||
민간투자사업 | 항목별 공시내용 참조 |
동종단체 : 인구 50만 미만 시
※ 지방채무, 일시차입금, 채권현재액 등은 원금기준
※ 민간투자사업 재정부담액은 당해 자치단체의 재정부담분 기준