등록기준지 또는 주민등록이 사천시에 있었던 사람으로, 시 외의 지역에 거주하는 사람(배우자 및 직계비속 포함)에게 주는 증
구 분 | 내 용 |
---|---|
구비서류 |
|
신청방법 |
|
사천향우인증 소지자에게 사천시가 설치·관리하는 시설의 입장료, 사용료 등을 사천시민과 동일하게 할인·감면
구 분 | 사용료 및 입장료 | 할인적용 내역 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
사천첨단항공 우주과학관 | 어린이 | 1,500원 | 50% 할인 | 전시관 |
청소년, 군인 | 2,000원 | |||
어른 | 3,000원 | |||
사천바다 케이블카 | (일반) 소인/대인 | 12,000원/15,000원 | 5,000원 할인 | 왕복요금 |
(크리스탈) 소인/대인 | 17,000원/20,000원 | |||
비토국민여가 캠핑장 | 일반캠핑(4인용) | 25,000~35,000원 | 20% 할인 | www.bitocamping.com |
글램핑(4인용) | 80,000~150,000원 | |||
카라반(4인용) | 100,000~200,000원 | |||
단체글램핑(16인용) | 240,000~400,000원 | |||
사천케이블카 자연휴양림 | 입장료 | 400~1,000원 | 면제 | www.foresttrip.go.kr |
숲속의집 | 70,000~120,000원 | 20% 할인 | ||
산림휴양관 | 120,000~170,000원 | |||
야영데크(4~6인) | 15,000~30,000원 | |||
아라마루 아쿠아리움 | 어린이 및 초등학생 | 23,000원 | 20% 할인 | 입장권 |
성인 및 청소년 | 25,000원 | |||
경로(65세 이상) | 23,000원 | |||
소인(36개월~13세) (일반/크리스탈) |
26,500~30,000원 | 2,000원 할인 | 왕복 통합할인권 (아쿠아리움+왕복케이블카) |
|
대인(14세) (일반/크리스탈) |
30,000~33,500원 |
※ 향우인증과 신분증과 함께 제시 / 중복할인 불가