행선 No. | 노선 | 시간표 | |||
---|---|---|---|---|---|
출발지 | 종 점 | ||||
10 | 주차장 | 하 이 | 08:56 15:51 |
임 포 삼천포T.R 06:19(부두) 13:10 19:00 |
|
주차장 | 덕 명(월흥경유) | (덕~월) 06:05 07:59(사곡경유) 10:01 11:00 12:39 14:07(사곡경유) (월~덕) 16:40 19:27 20:54 21:34(사곡경유) |
|||
바군지 | 07:13(부두) 07:28 12:06 15:00 17:15 18:31 22:08 | ||||
사 곡 | 05:51 | ||||
20 | 주차장 | 실 안 | 05:59 07:02(광포) 08:09 08:44(광포) 09:32 10:21(광포) 10:55 11:15(광포) 12:00 13:25(광포) 14:23 15:08 16:10 16:46(광포) 17:18 19:00(광~남) 19:55 21:00(광포) |
||
대 방 | 07:10 17:41 | 늑도 09:15 11:42 14:35 | |||
25 | 주차장 | 지 족 | 06:10 07:50 09:50 11:20 12:50 15:20 16:50 17:50 | ||
30 | 부 두 | 가 천(우천) | 06:08 07:50(소산경유~우천) 08:58(소산,능하,우천,구룡) 10:35(소산경유~가천) 13:46(우천,능하,소산) 17:01(소산,외원) 18:57(연천) 21:36(궁지경유~가천) | ||
홀 골 | 06:05(석지,와룡,홀골) 6:43(와룡경유~석지~홀골) 07:33 11:16 15:34 16:11 20:21 | ||||
운흥사 | 09:27(홀골경유) 13:13 | ||||
궁 지 | 06:21 09:12 12:31 14:56 | ||||
석 지 | 14:27 | ||||
50 | 부 두 | 현 대 | 06:10 07:10 07:39(삼고~여고경유) 08:02(삼고) 09:14 10:18 10:40 11:09 11:42 12:09 12:39 13:39 14:11 14:39 15:09 15:39 16:09 16:41 17:38 18:08 19:37 20:39 21:09 21:39 | ||
60 | 부 두 | 용 강 | 05:34(와룡) 07:45 11:13(와룡) 15:44 16:34(와룡) 19:29(와룡) | ||
70 | 부 두 | 남 양 | |||
70 | 부 두 | 주 문 | |||
백 천 | 미 룡 05:10(공) | 광 포 22:04 | |||
대 포→주 문 | 04:50 05:56(대포) 06:35 07:02(노례) 07:42(동림) 08:39 10:02(노례) 10:45 11:43(노례) 12:58 14:08(노례) 14:49 15:29(노례) 16:43 17:34 18:44 19:27 20:06 20:41 | ||||
70-1 | 부 두 | 서포→ 곤양→ 완사 | 06:25 09:54 10:48(완사) 14:00(시청,자혜,완사) 17:56(완사) 18:40(곤양) | ||
71 | 부 두 | 선 진 | 05:37 07:56 09:08(종포경유) 09:50 11:07 12:45 14:54 15:51 16:37 17:44 18:55 19:54 20:51 | ||
종 포 | 04:50 09:08(선진경유) | ||||
용 치(구월) | 05:42(용두,용치,구월) 12:11(용치→구월) | ||||
72 | 부 두 | 방지→푸르지오 | 06:22 06:55 07:37 08:22 09:32 11:19 12:27 13:20 14:36 15:19 17:12 18:12 19:19 20:17 21:25 | ||
구 룡(화전) | 08:32(구룡→우천,능하,소산) 10:12(동강경유) 15:11(화전) 18:01 19:40 | ||||
73 | 사 천 | 사천시장→가곡 | 17:30 | ||
부 두 | 가 곡 | ||||
객 방 | 06:07 06:29(진사주공) 07:21 08:09(방지→초전→진사주공→가곡) 09:19 09:56 12:19(감곡) 13:09 14:21 16:13 17:22(감곡) 17:49 18:20 | ||||
사 천 | 사천시장→객방 | 11:15 12:10 16:20 20:40 | 사천→송보 11:00 13:30 | ||
부 두 | 송보아파트 | 19:00 | |||
75 | 부 두 | 사천터미널 | 07:35(스위첸) 10:08(경찰서,시청) 10:29 10:42(스위첸) 13:42(스위첸) 13:51(시청,동강) 15:36 15:43(시청,스위첸) 16:55(경찰서,시청) 20:00(동강) | ||
이안애 | 09:47(시청,우체국) | 사천→이안애 10:35 11:30 12:10 14:50 15:55 18:10 18:50 |
|||
두 량,장 전 | 11:10(사천tr,장전2리)15:02 16:28(장전) 19:35(사천tr,두량1리) | ||||
금 곡 | 05:51(구암) 06:32(구암) 09:41(시청,구암,두량) 12:35(두량,장전) 15:58(시청,구암) 20:33(두량,장전) | ||||
용 산 | 07:00 13:30 | 사천tr→용산 16:55 | |||
삼천포→사천→ 곤양 |
10:38 15:48 16:56 | 사천tr→금곡 14:35(구암-두량) 15:25(구암-두량) |
|||
75 | 부 두 | 진사주공APT | 08:50(경찰서-시청-방지-유천) 10:22(리가-유천) 13:37(경찰서-시청-리가-유천) 13:52(동강) 16:07(리가) | ||
77 | 사 천 | 사천터미널→ 스위첸APT |
08:25 11:30 14:30 15:10 15:50 16:35 17:15 | ||
80 | 사 천 | 사천터미널→ 진사주공 |
07:20 07:20 07:50 09:00 10:00 10:20 11:20(방지) 11:40 12:10 13:00 13:50 14:20 15:00 15:45 16:10 16:25 16:50 17:00 17:15 17:35 17:50 18:00 18:20 19:10 19:55 20:50 22:00(소림사→리가아파트→진사주공) | ||
90 | 사 천 | 사천터미널→곤양 | 07:00 10:35 11:30 12:30 14:30 15:10 16:30 17:35 19:40 20:40 | ||
사 천 | 사천→고월 | 06:35 12:50(양동 | |||
90 | 곤 양 | 곤양→서포→비토 | 12:00 18:10 | ||
곤 양 | 곤양→완사 | 05:40 07:30 08:20 11:30 13:00 14:10 14:40 19:10 | |||
곤 양 | 곤양→본촌,환덕 | 07:25 10:50 | |||
곤 양 | 곤양,서포→서구,금진 | 08:05 10:30(서포) 16:15 19:18(서포) 19:35(당천,제민) | |||
곤 양 | 곤양→성방 | 06:30 8:20(완사) 11:20 18:10 | |||
곤 양 | 곤양→만점 | 08:00 12:10(무고) 17:05 | 곤양→고동포 07:25 17:30 | ||
83 | 사 천 | 사천→정동 | 20:55 | 부두→동강 10:12 13:51 15:58 20:00 | |
82 | 사 천 | 사천→동강 | 06:50(산업단지) 08:15 10:30 12:05 16:50 18:07 21:45 | ||
거창 | 사 천 | 사천→안도 | 09:30(갑사 경유) 11:15 13:30(갑사 경유) 15:40 18:30(갑사 경유) | ||
사 천 | 사천→갑사 | 07:33 |
행선 No. | 종 점 발 | 시간표 | ||
---|---|---|---|---|
10 | 하 이 | 09:21 16:24 |
임 포 06:45(주차장) 13:50(〃) 19:45(〃) | |
덕 명
(월흥경유) |
월흥 05:40 06:50 08:40(사곡)10:40 11:45 13:20 15:00 덕명 17:13 20:00 21:37 22:15 |
|||
바군지 | 07:32(주차장) 08:01(주차장) 12:38 15:40 17:50 18:58 22:30 | |||
사 곡 | 06:13 08:45 |
|||
20 | 실 안 | 05:32(송~광~실) 06:11 07:19(광포) 08:26 08:59(광포) 10:00 10:45(광포) 11:15 11:35(광포) 12:16 13:43(실~남)14:40 15:26 16:28 17:05(광포) 17:38 19:21(광~남) 20:12 21:18(광포) | ||
대 방 | 07:20 17:55 | 늑도 09:35 12:05 14:55 | ||
25 | 지 족 | 05:20 07:00 08:30 10:30 12:00 13:30 16:05 17:30 | ||
30 | 가 천 | 05:40(우천) 06:40(외원) 07:23(소산,외원07:30) 08:25(우천,능하) 09:10(우천) 11:12 14:25(우천) 17:50 19:36(연천) 22:00 | ||
홀 골 | 06:20 07:22 08:03 09:52(운흥사경유) 11:45 16:00 16:38 20:45 | |||
운흥사 | 06:12(운흥사 입구) 10:07 13:45 | |||
궁 지 | 06:45 09:40 13:14 15:23 21:50(가천) | |||
석 지 | 06:05 07:15(홀골경유) 15:00 | |||
50 | 현 대 | 06:00 06:30 07:30 08:00(여고) 09:36 10:40 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 14:57 15:30 16:00 16:33 17:00 17:58 18:30 20:00 21:00 21:30 22:00 | ||
60 | 용 강 | 05:44(와룡) 08:00 11:35(와룡) 16:11 17:00(와룡) 19:50(와룡) | ||
70 | 남 양 | 17:10 18:01 | ||
70 | 주 문 | 05:05 07:03 07:34 08:15 09:13 10:34 11:18 12:23 13:41 14:45 15:17 16:21 17:15 18:13 19:14 20:00 20:36 21:17 | ||
백 천 | 07:20 | 미 룡 05:20 | 광 포 22:26 | |
대 포 | 05:10(미룡) 06:28(대포) 07:00 07:30 08:12 09:09 10:30 11:15 12:20 13:38 14:40 15:15 16:18 17:12 18:10 19:11 19:55 20:33 21:14 | |||
70-1 | 완사→곤양 →서포 |
07:20(07:28) (08:05(08:18)) 08:15(08:40,(08:50)자혜,시청) 12:00(12:25(12:35)) 13:30(13:55(14:05)시청) 15:20(15:50(16:00)자혜) (16:15(16:40)) (19:35(19:45)) | ||
71 | 선 진 | 05:15 06:30 08:35 09:47 10:30 11:50 13:28 15:35 16:30 17:16 18:22 19:32 20:37 21:30 | ||
종 포 | 05:10 09:53 | 용두마을 06:10 | ||
용치(구월) | 06:20(용두→용치→구월) 13:00(용치→구월) |
|||
72 | 방지→ 푸르지오 |
05:25 05:50 07:00 07:42(스위첸) 08:25 09:10 10:12 12:01 13:10 14:05 15:17 16:05 18:00 19:03 20:00 20:55 21:56 | ||
구 룡(화전) | 05:35 09:35 10:50 15:43(화전) 18:36 20:14 | |||
73 | 가 곡 | 06:40(객방경유) 09:30(객방) 18:00 | ||
객 방 | 05:55(감곡경유) 06:50 07:05(진사주공) 07:45 08:36 09:40(진사주공) 10:17 10:56(사천) 11:50(사천) 12:30(송보) 13:25(송보) 14:08(송보) 15:30(진사주공) 16:40(객방~관동) 17:10(사천) 18:30 18:50 19:20(객방-두량) 21:00 | |||
송보아파트 | 11:20(사천) 12:45 13:40(사천) 14:25 19:50(사천) | |||
75 | 사 천 | 05:12 08:10(시청) 08:15(동강,시청,경찰서) 10:35 11:20 13:40 15:35(경찰서) 15:45 18:35(시청) | ||
이안애APT | 10:50 11:50 12:30 15:10 16:35 18:20 19:10 | |||
두 량,장 전 | 11:35(장전2리,사천) 16:05(두량3리-5리) 17:25(장전) 20:00 | |||
금 곡 | 06:55(두량3리-5리,사천) 07:24(두량3리-5리) 10:35(두량) 13:55(두량) 15:00(두량3리-5리) 15:45(두량3리-5리,사천) 17:05(구암,시청) 21:40(구암) | |||
용 산 | 08:25(사천 08:40), 14:29(관동14:55~사천 15:25 ),17:20(관동17:25) | |||
사천읍시장 | 07:50(스위첸) | |||
77 | 스위첸APT→ 사천고→ 사천터미널 |
08:40 11:45 14:45 15:25 16:05 16:50 17:30 | ||
40 | 푸르지오→ 삼천포 |
10:45(시청) 14:35 16:40 17:25 18:10 18:40(용두18:50) | ||
80 | 진사주공→ 사천TR |
05:50 07:10(리가) 07:35 07:40(리가,사천고) 07:45(스위첸) 08:20(사천고) 08:50(리가시장) 09:20(리가,사천고) 09:50(사천고) 10:20 10:55 11:45 12:00 12:35 13:20 14:10(사천고) 14:25(사천고) 14:40(리가) 15:25(사천고) 16:05 16:35(사천고) 16:50 17:10 17:30(사천고) 18:00 18:25(사천고) 19:20 20:25 (진사주공→유천→사천) | ||
90 | 곤양→ 사천T.R |
06:20(양동) 07:00(양동) 09:40(양동) 12:55 13:30 15:00 18:10 19:10 19:50(양동) | ||
고월→사천 | 06:00 14:30(양동) | |||
90 | 비토→서포→사천 | 06:30(06:50) 12:30(12:45) 18:40(19:00) | ||
완사→곤양 | 07:05 08:20 12:00(성방) 13:20 13:30 15:30 19:30 | |||
본촌,환덕 →곤양 |
07:32(07:40) 15:50(15:35) 11:00(11:25)사천 | |||
서구,금진→ 곤양,서포 |
06:55(서포) 08:12(서포) 10:37(곤양) 16:22(서포) 19:25(곤양) | |||
성방→곤양 | 06:50 08:50 11:40 18:25 | |||
만점→곤양 | 06:10 08:10 12:20(무고) 17:15 | 고동포→곤양 07:45 17:48 | ||
83 | 정동→사천 | 21:40 | 동강→부두 08:30 12:25 18:25 22:10 | |
82 | 동강→사천 | 06:20 07:25(사천고,스위첸) 10:50 14:30 16:25 17:05(산업단지) 20:35 | ||
거창 | 안도→사천 | 07:00 10:30 12:50 15:00 17:50 | ||
갑사→사천 | 08:05(※사천 도착 후 금곡-구암-사천 운행) |