1년 동안 우리 사천시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다.
2014년도 우리 사천시의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.
세입총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
580,320 | 512,638 | 26,103 | 33,638 | 7,942 |
2014년 결산 총계기준으로 작성
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
450,097 | 484,430 | 535,600 | 556,757 | 580,320 |
2014년 결산 총계기준
연 도/세입재원별 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합 계 | 397,137 | 100 | 431,048 | 100 | 481,470 | 100 | 504,065 | 100 | 512,638 | 100 |
지 방 세 | 39,634 | 9.98 | 44,562 | 10.34 | 51,542 | 10.71 | 50,558 | 10.03 | 55,313 | 10.79 |
세외수입 | 65,139 | 16.40 | 70,585 | 16.38 | 94,979 | 19.73 | 109,186 | 21.66 | 17,366 | 3.39 |
지방교부세 | 149,922 | 37.75 | 162,329 | 37.66 | 167,099 | 34.71 | 167,058 | 33.14 | 176,139 | 34.36 |
조정교부금⋅재정보전금 | 11,842 | 2.98 | 12,949 | 3.00 | 16,386 | 3.40 | 20,753 | 4.12 | 19,604 | 3.82 |
보 조 금 | 123,100 | 31.00 | 140,624 | 32.62 | 151,465 | 31.46 | 155,511 | 30.85 | 150,988 | 29.45 |
지 방 채 | 7,500 | 1.89 | - | - | - | - | 1,000 | 0.20 | - | - |
보전수입 등 및 내부거래 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,228 | 18.19 |
세입결산 일반회계 기준
지방세 | 55,313 |
---|---|
세외수입 | 17,366 |
지방교부세 | 176,139 |
조정교부금 및 재정보전금 | 19,604 |
보조금 | 150,988 |
지방채 | - |
보전수입 등 및 내부거래 | 93,228 |
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
지방세 결산액 | 39,633,878 | 44,562,135 | 51,541,869 | 50,557,541 | 55,312,858 |
인구수(명) | 114,148 | 114,133 | 115,321 | 116,851 | 116,485 |
주민1인당 지방세부담액 | 347 | 390 | 447 | 433 | 475 |
1년 동안 우리 사천시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.
세출 총계 | 일반회계 | 공기업 특별회계 | 기타 특별회계 | 기금 |
---|---|---|---|---|
463,543 | 410,510 | 23,038 | 22,491 | 7,503 |
2014년 결산 총계기준(회계간 내부거래 등 중복 있음)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|
376,446 | 390,463 | 429,399 | 452,480 | 463,543 |
(일반회계+특별회계+기금) 결산 총계 기준으로 작성
최근 5년간 세출 결산액의 증감 추이를 살펴보면 재정규모의 증가로 연도별 세출결산액은 증가 추세에 있습니다.
연 도/분야별 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | 금액 | 비중 | |
합 계 | 338,125 | 100 | 351,667 | 100 | 390,439 | 100 | 413,565 | 100 | 410,510 | 100 |
일반공공행정 | 21,740 | 6.43 | 21,532 | 6.12 | 22,386 | 5.73 | 28,220 | 6,82 | 26,513 | 6.46 |
공공질서⋅안전 | 2,376 | 0.70 | 7,047 | 2.00 | 11,102 | 2.84 | 11,592 | 2.80 | 7,524 | 1.83 |
교 육 | 4,764 | 1.41 | 5,260 | 1.50 | 5,962 | 1.53 | 6,010 | 1.45 | 4,609 | 1.12 |
문화 및 관광 | 19,283 | 5.70 | 25,611 | 7.28 | 36,641 | 9.38 | 32,696 | 7.91 | 17,252 | 4.20 |
환경보호 | 22,432 | 6.63 | 27,393 | 7.79 | 26,040 | 6.67 | 27,298 | 6.60 | 29,515 | 7.19 |
사회복지 | 80,132 | 23.70 | 81,515 | 23.18 | 91,601 | 23.46 | 98,756 | 23.88 | 116,472 | 28.37 |
보 건 | 5,239 | 1.55 | 5,849 | 1.66 | 7,264 | 1.86 | 7,781 | 1.88 | 7,583 | 1.85 |
농림해양수산 | 52,717 | 15.59 | 65,543 | 18.64 | 57,638 | 14.76 | 62,975 | 15.23 | 64,940 | 15.82 |
산업⋅중소기업 | 11,086 | 3.28 | 5,762 | 1.64 | 10,669 | 2.73 | 9,150 | 2.21 | 8,512 | 2.07 |
수송 및 교통 | 18,659 | 5.52 | 14,958 | 4.25 | 16,929 | 4.34 | 19,090 | 4.62 | 16,615 | 4.05 |
국토⋅지역개발 | 45,340 | 13.41 | 34,218 | 9.73 | 44,299 | 11.35 | 47,016 | 11.37 | 43,439 | 10.58 |
과학기술 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
예비비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기 타 | 54,356 | 16.08 | 56,978 | 16.20 | 59,908 | 15.34 | 62,980 | 15.23 | 67,538 | 16.45 |
세출결산 일반회계 기준
지방세 | 55,313 |
---|---|
세외수입 | 17,366 |
지방교부세 | 176,139 |
조정교부금 및 재정보전금 | 19,604 |
보조금 | 150,988 |
지방채 | - |
보전수입 등 및 내부거래 | 93,228 |
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
세출결산액(일반회계) | 338,124,822 | 351,667,471 | 390,438,758 | 413,564,992 | 410,510,427 |
인구수(명) | 114,148 | 114,133 | 115,321 | 116,851 | 116,485 |
주민1인당 세출액 | 2,962 | 3,081 | 3,386 | 3,539 | 3,524 |
지방자치단체의 발전계획과 수요를 중⋅장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 우리 사천시의 중기지방재정계획은 다음과 같습니다.
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 합 계 | 연평균 증가율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① 세 입 | 524,508 | 564,226 | 582,314 | 567,644 | 577,315 | 2,816,047 | 2.40 | |
자체수입 | 100,743 | 113,720 | 118,632 | 92,908 | 94,440 | 520,443 | -1.60 | |
의존수입 | 363,387 | 386,835 | 392,219 | 410,621 | 423,953 | 1,977,015 | 3.90 | |
지방채 | 0 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 12,000 | 0.00 | |
보전수입 등 및 내부거래 | 60,378 | 61,711 | 66,463 | 59,115 | 58,923 | 306,590 | -0.60 | |
② 세 출 | 524,508 | 564,266 | 582,314 | 567,644 | 577,315 | 2,816,047 | 2.40 | |
경 상 지 출 | 122,840 | 135,435 | 150,421 | 119,761 | 122,700 | 651,157 | 0.00 | |
사 업 수 요 | 401,668 | 428,830 | 431,893 | 447,883 | 454,615 | 2,164,889 | 3.10 |