음식료업(C10), 화공(C22), 비금속광물(C23), 금속(C24, C25), 전기전자(C26), 기계(C29)
회사명 | 대표자명 | 공장대표주소(지번) | 용지면적 | 생산품 | 종업원수 | 최초승인일 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 8개 | 58,481 | 228 | ||||
(주)명진기업 | 김택세 | 사천시 곤양면 서정리 1139-3번지 | 8,265 | 중장비용오일탱크 | 84 | 1989-11-03 | 854-5720 |
(주)세종화학 | 권택현 | 사천시 곤양면 서정리 1139-6번지 | 6,614 | 폴리에틸렌수관,하수관,기타관 | 13 | 2000-05-01 | 854-9280 |
(주)신동공업 | 김명관 | 사천시 곤양면 서정리 1139-5번지 외 1 필지 | 6,644 | 트랙터 로더 | 72 | 2006-04-10 | 855-0145 |
사천시 곤양면 서정리 1139-15번지 | 4,010 | 트랙터로더, 트랙터안전지지대등 | 2007-04-06 | 855-0145 | |||
(주)우성메텍 | 성현석 | 사천시 곤양면 서정리 1139-2번지 | 6,470 | 농기계부품,금속단조제품 | 32 | 2001-06-11 | 852-5880 |
명진테크 | 김택세 | 사천시 곤양면 서정리 1139-4번지 외 1 필지 | 10,049 | 금속탱크류 | 13 | 2006-10-17 | 854-5720 |
사천시농협연합 미곡종합처리장 |
이희균 | 사천시 곤양면 서정리 1139-1번지 | 10,728 | 곡물도정 | 4 | 1994-05-31 | 854-2380 |
세종데크 | 방순옥 | 사천시 곤양면 맥사리 2-5번지 | 2,457 | 합성목재(바닥기둥난간재, 상하부캡,브라켓) |
5 | 2010-09-10 | 854-9280 |
유성정밀 | 유승룡 | 사천시 곤양면 맥사리 2-6번지 | 3,244 | 농기계부품 | 5 | 2000-08-21 | 855-1230 |