체결일자 | 1999. 5. 26. |
---|---|
면 적 | 692.91㎢ (전라북도의 8.6%) |
인 구 | 111,332명 / 53,348세대 (2019.6. 기준) |
행정구역 | 1읍 14면 8동 |
행정기구 | 2실 4국 34과 2직속기관 4사업소 23읍면동 |
공 무 원 | 1,150명(1인당 주민수 97명) |
시 의 회 | 1의회(1국 5팀 4전문위원) / 의원 17명 |
시정비전 | 더불어 행복한, 더 좋은 정읍! |
시정방침 |
|
상 징 물 | ![]() ![]() |
재정규모 | 9,176억원(일반회계 8,471억원 / 특별회계 704억원) |
주요명소 | 내장산단풍터널, 옥정호구절초지방정원, 동학농민혁명국가기념공원, 무성서원과 상춘공원, 백제가요정읍사문화공원, 피향정 연꽃, 정읍천벚꽃길, 전설의 쌍화차 거리, 백정기의사기념관 |
주요축제 | 정읍벚꽃축제(4월), 황토현 동학농민혁명 기념제(5월), 정읍전국민속소싸움대회(10월), 정읍사 문화제(10월) 정읍 구절초 축제(10월) |
특 산 물 | 단풍미인 브랜드(쌀, 한우, 씨 없는 수박, 토마토, 복분자주) |
자매/우호 도시 | (국외) 중국 강소성 서주시(2000), 일본 지바현 나리타시(2001) |
(국내) 강원 속초시(1996), 서울 종로구(1999), 경남 사천시(1999), 대구시 수성구(1999), 서울시(2014), 경기도 남양주시(2015), 서울시 강서구(2016) |
체결일자 | 2000. 6. 13. |
---|---|
면 적 | 482.80㎢(경상남도의 4.6%) |
인 구 | 27,344명 / 14,587세대(2019. 7. 기준) |
행정구역 | 1읍, 12면, 116리, 580반, 238개 행정마을 |
행정기구 | 2국, 2담당관, 12과, 2직속기관, 2사업소, 의회, 13읍면 |
공무원수 | 580명(1인당 주민수 48명) |
군 의 회 | 1과 1담당(14명-전문위원 3명 포함) / 의원 9명 |
군정목표 | 함께 여는 의령의 청춘시대 |
군정방침 |
|
상 징 물 | ![]() ![]() |
재정규모 | 4,509억원(일반회계 3,114억원 / 기타 특별회계 1,395억원) |
주요명소 | 충익사, 자굴산, 봉황대, 벽계관광지, 정암루, 탑바위, 수도사, 백산 안희제 생가, 호암 이병철 생가, 곽재우장군 생가, 의령 구름다리, 의령관문, 의병광장, 일붕사, 한우산, 찰비계곡, 의령예술촌 |
주요축제 | 의병제전(4월), 한우산 철쭉제(4월), |
주요산업 | 농업 |
특 산 물 | 망개떡, 의령소바, 수박, 호박 |
자매/우호 도시 | (국외) 중국 산동성 요성시(2001) |
(국내) 전남 무안군(1998), 경남 사천시(2000), 서울시 용산구(2008) |
체결일자 | 2016. 10. 12. |
---|---|
면 적 | 458.10㎢(경기도의 4.5%) |
인 구 | 691,107명 / 270,211세대(2019. 6. 기준 / 외국인 9,157명 미포함) |
행정구역 | 5읍(1출장소), 4면, 7동 / 8개 행정복지센터 |
행정기구 | 1실 6국 4담당관 44과 3직속 3사업소 16읍면동(1읍 출장소) |
공무원수 | 2,051명(1인당 주민수 337명) |
시 의 회 | 1국 3담당(29명-전문위원 3명 포함) / 의원 18명 |
시정비전 | 수도권 동북부 거점도시 남양주! |
시정목표 | 2030 경제중심 자족도시 기반 완성! 2050 대한민국 No.1 도시 달성! |
상 징 물 | ![]() ![]() ![]() |
재정규모 | 15,506억원(일반회계 12,705억원 / 특별회계 2,801억원) |
특 산 물 | 먹골배, 고로쇠수액, 유기농 채소 |
주요명소 | 조선왕릉 4기(광릉,사릉,홍․유릉 / 유네스코세계문화유산), 국립광릉수목원, 정약용 유적지 및 생태공원, 물의정원, 남양주시립박물관, 오남호수공원, 북한강자전거길 등 |
주요축제 | 정약용문화제(4월, 10월 / 대표축제), 광릉숲 축제(10월) |
주요산업 | 제조업, 건설업, 도․소매업, 운수업, 서비스업 |
자매/우호 도시 | (국외7) 영국 다트포드시(1996), 몽골 울란바타르시(1998), 중국 강소성 상주시(1999), 베트남 빈시(2005), 캄보디아 캄퐁참주(2013), 이탈리아 살레르노광역시(2016), 베트남 후에시(2019) |
(국내5) 전남 강진군(1999), 강원 영월군(2000), 전북 정읍시(2015), 경남 사천시(2016), 경기 양주시(2018) |