개인이 고향(거주지 외 지자체)에 기부하고 지자체는 이를 모아 지방재정 확충 및 주민복리 증진에 사용하며, 기부자는 세액공제와 답례품을 받는 제도
구 분 | 내 용 | |
---|---|---|
기부대상 |
|
|
기부혜택 |
|
|
기부방법 |
|
|
기부금 사용처 |
|
※ 10만원 기부 시 13만 원(세액공제 10만원 + 답례품 3만원)의 혜택을 드립니다.
구 분 | 내 용 |
---|---|
농·수산물(14) |
|
가공품(14) |
|
생활용품(1) |
|
지역상품권(1) |
|
관광서비스(2) |
|
기부금액 | 기부자 총 혜택 | 세액공제 | 답례품 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
100,000 | 130,000 | 100,000 | 30,000 | |
200,000 | 176,500 | 116,500 | 60,000 | |
300,000 | 223,000 | 133,000 | 90,000 | |
400,000 | 269,500 | 149,500 | 120,000 | |
500,000 | 316,000 | 166,000 | 150,000 | |
600,000 | 362,500 | 182,500 | 180,000 | |
700,000 | 409,000 | 199,000 | 210,000 | |
800,000 | 455,500 | 215,500 | 240,000 | |
900,000 | 502,000 | 232,000 | 270,000 | |
1,000,000 | 548,500 | 248,500 | 300,000 | |
2,000,000 | 1,013,500 | 413,500 | 600,000 | |
3,000,000 | 1,478,500 | 578,500 | 900,000 | |
4,000,000 | 1,943,500 | 743,500 | 1,200,000 | |
5,000,000 | 2,408,500 | 908,500 | 1,500,000 |
※ 세액공제(10만원 이하 전액, 초과분 16.5%)
※ 답례품 (기부액의 30% 이내)