지자체 유형별 | 본청·소속기관 정원비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
사천시 | 513명(52.2%) | 470명(47.8%) |
①도농복합시 평균 | 667명(49.3%) | 693명(50.7%) |
②인구 10~15만 미만 도농복합시 평균 |
575명(50.8%) | 561명(49.2%) |
※ 정무직 제외
지자체유형별 | 시군구·읍면동 정원비율 | |
---|---|---|
총원(읍면동 제외) | 읍면동 | |
사천시 | 735명(75.7%) | 236명(24.3%) |
①도농복합시 평균 | 997명(74.4%) | 343명(25.6%) |
②인구10~15만도농복합시 평균 | 822명(73.9%) | 293명(26.1%) |
※ 정무직 제외