구분 | 기준일자 | 지원단가 | ||
---|---|---|---|---|
기본보육 | 야간 | 24시 | ||
만0세아 | 2019.01.01. 이후 출생 | 470,000 | 470,000 | 705,000 |
만1세아 | 2018.01.01. ~ 2018.12.31 | 414,000 | 414,000 | 621,000 |
만2세아 | 2017.01.01. ~ 2017.12.31 | 343,000 | 343,000 | 514,500 |
만3세아 | 2016.01.01. ~ 2016.12.31 | 240,000 | 360,000 | |
만4세아 | 2015.01.01. ~ 2015.12.31 | 240,000 | 360,000 | |
만5세아 | 2014.01.01. ~ 2014.12.31. (취학유예아동인 경우 2013.01,01~2013.12.31.) |
240,000 | 360,000 | |
취학아동 (방과후보육료) |
2013.01.01. ~ 2007.12.31. | 일반아동 100,000원, 장애아동 239,000원 |
※ 취학유예: 만6세아아 초등학교 취학예유시 1회에 한하여 지원, 누리과정(만3~5세) 지원기간은 2013년 3월 1일 이후부터 3년을 초과할 수 없음(취학유예·연기자 및 조기입학자 지원기간 포함)
※ 맞춤형 아동 0~2세 긴급바우처 월 15시간 추가 지원
연령지급내용 | 12개월미만 | 24개월미만 | 24개월이상~36개월미만 | 36개월이상~48개월미만 | 48개월이상~ 취학전 |
---|---|---|---|---|---|
양육수당 | 200,000원 | 150,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
농어촌양육수당 | 200,000원 | 177,000원 | 156,000원 | 129,000원 | 100,000원 |
장애아동양육수당 | 200,000원 | 200,000원 | 200,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
구분 | 정부지원어린이집 | 정부미지원어린이집 | |
---|---|---|---|
민간어린이집 | 가정어린이집 | ||
만 3세 | 240,000원 | 314,000원 | 330,000원 |
만 4~5세 | 240,000원 | 297,000원 | 322,000원 |
※ 정부지원 어린이집 만0~5세 및 정부미지원 어린이집 만0~2세 보육료 수납한도액은 ’20년 보건복지부 보육료 지원단가와 동일 적용함.
※ 해당 어린이집 유형에 따라 정부지원어린이집 및 법정 저소득 대상자는 보호자부담금이 없고 민간 및 가정어린이집은 정부지원어린이집단가를 뺀 금액이 보호자 부담금임.
항목 | 내역 | 수납주기 | 수납 한도액 | ||
---|---|---|---|---|---|
입학준비금 | 상해보험료 | 상해보험료 | 연 | 지방비 지원 | |
피복류구입비 | 원복, 체육복, 모자, 가방, 수첩, 명찰, 전자출결시스템 아동용 태그(TAG) | 연 | 95,000 | ||
특별활동비 | 특별활동 강사 인건비, 특별활동 교재·교구 구입비, 특별활동 운영소요경비 (해당 특별활동 프로그램 실시에 따른 교재교구의 구입에 한함) |
월 | 국공립 | 60,000 | |
민간․가정 | 60,000 | ||||
기 타 | 65,000 | ||||
현장학습비 | 현장학습비, 수련회비, 견학비 | 분기 | 40,000 | ||
차량운행비 | 통학차량 이용 시로 한정 | 월 | 24,000 | ||
행 사 비 | 입학, 졸업, 연말, 생일, 재롱잔치, 어린이날, 여름캠프, 성탄절 행사비 및 개인용 앨범비, 액자제작비 등 |
연 | 90,000 | ||
아침·저녁 급식비 | 아침, 저녁 급식비 | 월 | 30,000 | ||
기타 시·도 특성화 비용 | 보육교사가 실시하는 별도의 프로그램 교재교구비 | 월 | 국공립 | 23,000 | |
민간․가정 | 30,000 | ||||
기 타 | 23,000 |
※ 보육료 외 기타 필요경비 수납한도액(상한액)방과 후 및 시간연장형 보육료 수납한도액 어린이집 월 보육료 수납한도액(상한액)양육수당 지원기준보육료 지원기준