우리 사천시에서 '14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
사업명 | 총사업비 | 2013년까지 집행사업비 | 2014년 소요사업비 | 2015년 이후 사업비 | 사업완료 예정연도 | 투융자 심사연도 | 현재까지진척율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
벌용동사무소 이전⋅신축사업 | 2,300 | - | 1,000 | 1,300 | 2015 | 2014 | 40% |
사천시 장애인 국민체육센터 건립 | 8,500 | - | - | 8,500 | 2018 | 2014 | 5 |
사천시 여성회관 건립 | 7,000 | - | 900 | 6,100 | 2016 | 2014 | 10 |
사천종합운동장 부지 매수 | 5,000 | - | - | 5,000 | 2019 | 2014 | 5 |
제25회 경상남도 생활체육대축전 | 900 | - | 900 | - | 2014 | 2013 | 100 |
곤양생활체육시설 조성 | 2,200 | 604 | - | 1,596 | 2016 | 2013 | 20 |
항공우주산업 특화단지 지원 | 47,200 | - | 6,000 | 41,200 | 2018 | 2014 | 15 |
종포일반산업단지 조성 | 63,000 | - | 44,000 | 19,000 | 2016 | 2014 | 30 |
송포마을권역종합정비 | 3,498 | - | 347 | 3,151 | 2017 | 2013 | 15 |
소하천정비 종합계획(변경)수립 용역 | 2,400 | 800 | 128 | 1,600 | 2016 | 18 | |
삼천포지구 하수관거정비사업 | 19,900 | 10,899 | 9,001 | - | 2014 | 2007 | 100 |
용현지구 하수관거정비사업 | 13,524 | 8,480 | 5,044 | - | 2014 | 2010 | 100 |
삼천포지구 하수 관거 개보수사업 | 12,569 | 740 | - | 11,829 | 2017 | 2012 | 5 |
사천지구(2단계) 하수관거정비사업 | 17,393 | 630 | 56 | 17,035 | 2017 | 2011 | 25 |
우천마을 하수도 설치사업 | 2,043 | 1,306 | 737 | - | 2014 | 2007 | 100 |
홀곡마을 하수도 설치사업 | 2,161 | 114 | 1,020 | 1,027 | 2015 | 2008 | 80 |
삼천포하수처리장 시설개량사업 | 16,000 | 4,391 | 1,820 | 9,789 | 2017 | 2011 2012 | 20 |
삼천포하수처리장 에너지자립화 및 슬러지감량화사업 | 6,010 | 3,057 | 1,812 | 1,141 | 2017 | 2011 | 20 |
곤양하수처리장 시설개량사업 | 680 | 428 | 252 | 0 | 2015 | 2013 | 100 |
하수슬러지처리시설 설치사업 | 4,000 | - | 714 | 3,286 | 2016 | 2014 | 10 |
초양도 관광거점마을 만들기 | 4,850 | 48 | 4,802 | 2017 | 2013 | 15% | |
사천바다케이블카 설치 사업 | 40,000 | 2,461 | 3,448 | 34,091 | 2017 | 2013 | 22% |
문화공원조성사업 (사천대방관광자원개발사업) | 9,600 | 222 | 9,378 | 2018 | 2014 | 10% | |
국도3호선 송포교차로 개선사업 | 8,000 | 3,000 | 5,000 | 2017 | 2014 | 2% | |
용강주공A~용두간 도시계획도로 개설 | 9,500 | 700 | 550 | 8,250 | 2016 | 2006 | 10 |
서포면소재지 종합정비사업 | 7,000 | 956 | 1,476 | 4,568 | 2016 | 2013 | 60 |
국도3호선(송포교차로)~ 죽림삼거리간 도로확포장 | 15,500 | 4,700 | 2,000 | 8,800 | 2017 | 2010 | 50 |
각산주변 산복도로 개설 | 5,000 | 2,400 | 200 | 2,400 | 2016 | 2006 | 60 |
남양중~모충공원간 도시계획도로 개설 | 7,000 | 1,580 | 300 | 5,120 | 2019 | 2005 | 25 |
지방도1016호선 우회도로 개설 | 25,000 | 15,100 | 800 | 9,100 | 2015 | 2006 | 60 |
(대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업
※ 개별 투융자심사 사업 추진현황 : 별지 7 참조
우리 사천시에서 '14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.
사업명 | 총사업비 | 재원구성 | 지방채승인액 | 진척률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지방채 | 국비 | 시도비 | 시군구비 | 기타 | ||||
종포일반산업단지조성 | 63,000 | 63,000 | - | - | - | - | 44,000 | 30 |
※ 개별 지방채 발행사업 추진현황 : 별지8 참조
우리 사천시에서 '14년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.
사업유형 | 사업명 | 민간사업자 | 총사업비 | 재정부담액 | 계약기간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
'13년까지 부담액 | '14년 부담액 | '15년이후 부담예정액 | |||||
BTL | 사천첨단항공 우주과학관건립 | 천지창조 세움(주) | 13,338 | 1,838 | 1,846 | 33,408 | 20년 ('13.1~'32.12.) |
사천시어린이 영어도서관지원 | ㈜ 푸른경남 | 1,935 | 678 | 206 | 3,413 | 20년 ('10.9~'30.8.) |
사천첨단항공우주과학관 건립 사업은 임대료 및 운영비로 향후 18년간 재정부담액이 334억원이며, 사천시 어린이영어도서관 지원 사업은 15년간 34억원임.
※ 개별 민간투자사업 현황 : 별지9 참조