기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 사천시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.
구분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 410,510 | 3,384 | 0.82 | |
일반운영비 | 387 | 0.1 | ||
여비 | 2,472 | 0.6 | ||
업무추진비 | 418 | 0.11 | ||
직무수행경비 | 97 | 0.02 | ||
자산취득비 | 11 | 0 |
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
채권현황 | 338,125 | 351,667 | 390,439 | 413,565 | 410,510 |
기본경비 | 2,437 | 3,320 | 3,307 | 3,315 | 3,384 |
비율 | 0.72 | 0.94 | 0.85 | 0.8 | 0.82 |
'11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절
우리 사천시의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 1,587m2이 적어 2015년도 보통교부세 수요에 3,120백만원이 증액되었습니다.
사천시 공공청사 보유 면적(㎡) | 사천시 공공청사 적정 면적(㎡) | 보유면적과 적정면적의 차이(㎡) | 보통교부세 수요반영액 (백만원) |
---|---|---|---|
4,056㎡ | 5,643㎡ | -1,587㎡ | 3,120 |
"2015년도 보통교부세 산정내역"의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액
우리 사천시의 2014년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.
구분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 410,510 | 64,178 | 15.63 | |
인건비(101) | 50,518 | 12.31 | ||
직무수행경비(204) | 1,517 | 0.37 | ||
포상금(303) | 2,415 | 0.59 | ||
연금부담금 등(304) | 9,727 | 2.37 |
대상회계 : 일반회계, '14년 결산결과 과목별 총 지출액
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
세출결산액(A) | 338,125 | 351,667 | 390,439 | 413,565 | 410,510 |
인건비(B) | 51,919 | 53,658 | 56,634 | 59,646 | 64,178 |
인건비비율(B/A) | 15.36 | 15.26 | 14.51 | 14.42 | 15.63 |
'10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절
우리 사천시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.
구분 | 세출결산액 (A) | 기본경비 (B) | 비율 (B/A) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 410,510 | 532 | 0.13 | |
기관운영업무추진비 (203-01) | 233 | 0.06 | ||
시책추진업무추진비 (203-03) | 299 | 0.07 |
대상회계 : 일반회계, '14년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
세출결산액 | 338,125 | 351,667 | 390,439 | 413,565 | 410,510 |
업무추진비 | 507 | 523 | 535 | 533 | 532 |
비율 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
'14년도 시책추진업무추진비 집행내역 : 별지 1 참조
2014년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 총 출장 인원(명) | 국외여비 집행액 (백만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2014.02.10.~02.18. | 사천바다케이블카 설치사업 해외 시설 견학 | 유럽 | 3 | 21 | |
2014.02.11.~02.15. | 항공부품 수출상담 및 BCI 미팅 | 싱가폴 | 1 | 2 | |
2014.03.09.~03.16. | 항공부품 타겟마케팅 추진 | 미국 | 2 | 3 | |
2014.03.24.~04.02. | 2014년 농촌지도사업 활성화 방안 | 미국 | 1 | 4 | |
2014.03.30.~04.05. | 물놀이 안전관리 관련 제도 및 운영실태 사례조사 | 미국 | 1 | 3 | |
2014.04.04.~04.11. | 2014년 농업기계교육훈련사업 담당자 현장 기술교육 | 유럽 | 1 | 3 | |
2014.04.09.~04.18. | 공공디자인 시책 발굴 국외연수 | 유럽 | 1 | 4 | |
2014.04.10.~04.18 | 농작물 병해충 분야 담당공무원 해외연수 | 유럽 | 1 | 3 | |
2014.04.19.~04.24. | 생활개선회원 농업인해외연수 인솔 | 중국 | 1 | 1 | |
2014.07.06.~07.12. | 산림병해충 방제기술 국제교류 | 대만 | 1 | 1 | |
2014.07.13.~07.21. | 농촌지역개발 전문가 과정 연수 | 유럽 | 1 | 4 | |
2014.08.25.~09.01. | 2014년 농촌지도사업 활성화 방안 공무국외 출장 | 유럽 | 1 | 3 | |
2014.09.20.~09.25. | 2014년도 의원 국외연수 시의원 수행 | 중국 | 3 | 6 | |
2014.09.30.~10.07. | 녹색건축물 건립확대 및 건축문화 역량강화 국외연수 | 미국, 캐나다 | 1 | 4 | |
2014.10.19.~10.26. | 2014대중교통우수시책해외연수 | 미국, 캐나다 | 1 | 3 | |
2014.10.19.~ 10.31. | 중견리더과정교육 정책과제 수행 | 유럽 | 3 | 15 | |
2014.10.20.~ 10.28. | 시설원예 전문컨설턴트 양성 교육 | 유럽 | 2 | 7 | |
2014.11.11.~ 11.14. | 해외상점가 및 우수시장견학 | 대만 | 1 | 1 | |
2014.11.12.~ 11.20. | 유렵의 장사시설 견학 및 제도운영 벤치마킹 | 유럽 | 1 | 4 | |
2014.11.12.~11.19. | 교통사고 잦은곳 개선사업 관련 해외 선진사례 벤치마킹 | 오세아니아 | 1 | 4 | |
2014.11.13.~11.21. | 특수상황지역 활성화를 위한 국외연수 | 유럽 | 1 | 4 | |
2014.11.18.~11.21. | 전통시장업무 담당공무원 해외견학 연수 | 일본 | 1 | 1 | |
2014.12.21.~12.24. | 어업인 해외선진수산업 연수자 인솔 | 일본 | 4 | 5 |
대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)
우리 사천시의 2014년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.
세출결산액 (A) | 의회경비 집행액 (B) | 의회경비 비율 (B/A) | 지방의원 정수 (C) | 1인당 의회경비 (B/C)(천원) |
---|---|---|---|---|
410,510 | 567 | 0.14 | 12 | 47,212 |
대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '14년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
세출결산액 | 338,125 | 351,667 | 390,439 | 413,565 | 410,510 |
의회경비 | 586 | 584 | 574 | 587 | 567 |
의원 정수 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
세출대비 의회경비 비율 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
지방의원 1인당 의회경비(천원) | 48,822 | 48,707 | 47,865 | 48,946 | 47,212 |
국외여비 집행액 (A) | 지방의원 정수(명) (B) | 의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원) |
---|---|---|
14 | 12 | 1,132 |
출장기간 | 국외출장 목적 및 성과 | 출장지역 | 출장의원수 (동행공무원) | 국외여비 집행액 |
---|---|---|---|---|
9.20~9.25 | 6차 산업주요정책 및 우수사례견학 | 중국 | 5(3) | 14,457 |
맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2014년 우리 사천시의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.
대상인원 (A) | 세 출 결산액(B) | 맞춤형 복지비(C) | 비율 (C/B) | 1인당 평균배정액 (C/A)(천원) |
---|---|---|---|---|
1,189 | 410,510 | 1,525 | 0.37 | 1,283 |
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
대상인원(A) | 1,118 | 1,116 | 1,159 | 1,137 | 1,189 |
세출결산액(B) | 338,125 | 351,667 | 390,439 | 413,565 | 410,510 |
맞춤형 복지비(C) | 1,082 | 1,082 | 1,084 | 1,372 | 1,525 |
비율(C/B) | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.37 |
1인당 평균배정액 (C/A)(천원) | 968 | 970 | 936 | 1,207 | 1,283 |
맞춤형 복지비는 세출결산액 대비 0.37%로 1인당 평균 128만원입니다.
우리 사천시에서 2014년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.
구분 | 세출결산액(A) | 연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
계 | 101,817 | 23,561 | 23.14 |
시설비(401-01) | 100,278 | 23,486 | 23.42 |
감리비(401-02) | 1,343 | 20 | 1.47 |
시설부대비(401-03) | 195 | 55 | 28.28 |
대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
세출결산액(A) | 104,364 | 103,381 | 136,878 | 134,609 | 101,817 |
연말(11~12월) 지출원인행위액(B) | 14,556 | 25,732 | 20,233 | 18,047 | 23,561 |
비율(B/A) | 13.95 | 24.89 | 14.78 | 13.41 | 23.14 |
우리 사천시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.
구분 | 2013연말 체납누계액(A) | 2014연말 체납누계액(B) | 증감액(B-A) |
---|---|---|---|
합계 | 9,384 | 11,422 | 2,038 |
지방세 | 3,923 | 5,224 | 1,301 |
세외수입 | 5,461 | 6,198 | 737 |
대상회계 :일반회계
조선업 경기침체에 따른 사업 부도로 인한 비과세 감면 추징분 체납액 증가 및 계속된 경제 침체로 자동차관련 자동차손해배상보장법위반, 자동차검사 미필 과태료증가로 세외수입 체납액 증가되었으나 세외수입 전담팀 신설로 강력한 체납징수활동 전개
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
합 계 | 8,662 | 9,731 | 9,059 | 9,384 | 11,422 |
지방세 | 3,479 | 4,256 | 3,195 | 3,923 | 5,224 |
세외수입 | 5,183 | 5,475 | 5,864 | 5,461 | 6,198 |
지방자치단체(이하 자치단체)의 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 223-09)에 해당합니다. 아울러, 우리 사천시의 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.
구분 | 금고은행 | 약정기간 | 협력사업비총액 | 예산 편성액 (예산구분) | 출연액 | 세입처리액 (세입처리일) | 회계구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
제1금고 | 농협 | 2014.1.1.~2016.12.31 | 200 | 200 | 200 | 200 | 일반회계 기타특별회계 기금 |
제2금고 | 경남은행 | 2014.1.1.~2016.12.31 | 25 | 25 | 25 | 25 | 상하수도 특별회계 |