사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 공원



공원

도시공원 현황

도시공원 현황 표-생활권공원, 주제공원의 계, 조성, 미조성, 비고(관리인부)
구분 조성 미조성 비고
(관리인부)
개소 면적(㎡) 개소 면적(㎡) 개소 면적(㎡)
83 2,698,320.0 39 891,795.0 44 1,806,525.0
생활권공원 근린공원 29 2,162,699.0 13 449,546.0 16 1,713,153.0
어린이공원 29 87,332.0 18 50,503.0 11 36,829.0
소공원 20 64,377.0 4 28,978.0 16 35,399.0
주제공원 체육공원 1 12,874.0 1 4,300.0 0 8,574.0
역사공원 2 261,644.0 2 261,644.0
문화공원 2 109,394.0 1 96,824.0 1 12,570.0

자연공원현황

자연공원현황 표-연번, 공원명, 위치, 결정년월일, 면적(㎡), 조성(㎡), 미조성(㎡), 비고
연번 공원명 위치 결정년월일 면적(㎡) 조성(㎡) 미조성(㎡) 비고
2개소 24,656,000 2,645,000 22,011,000
1 한려해상국립공원 마도, 저도, 신도늑도, 초양도, 신수도 일원 68.12.31 22,011,000 0 22,011,000
2 봉명산군립공원 곤명면 용산리, 곤양면 무고리일원 83.11.14 2,645,000 2,645,000 0

※ 한려해상국립공원 : 당초 23,854,000㎡ 중 2011.01.10.(환경부고시 2010-197) 843,000㎡ 공원구역 해제

근린공원

근린공원 현황 표-연번, 공원명, 위치, 결정년월일, 면적(㎡), 조성(㎡), 비고(미조성면적)
연번 공원명 위치 결정년월일 면적(㎡) 조성(㎡) 비고(미조성면적)
29개소 2,162,699.0 449,546.0 1,713,153.0
1 수석공원 사천읍 구암리 1598번지 일원 1966.10.18 166,581.0 미조성
2 수양공원 사천읍 정의리 172번지 일원 1966.10.18 75,511.0 57,907.0 일부조성
3 근린공원 41 사천읍 사주리 212번지 일원 2012.07.26 12,980.0 미조성 사주용당지구
4 반룡공원 정동면 예수리 583-2번지 일원 2003.04.21 35,761.0 35,761.0
5 근린3공원 정동면 예수리 781-1번지 일원 2008.12.26 11,990.0 미조성 예수지구지구단위구역
6 월성공원 사남면 월성리 13-2번지 일원 2003.04.21 28,710.0 미조성
7 곡성공원 사남면 월성리 276-1번지 일원 2003.04.21 16,250.0 미조성
8 우주과학공원 사남면 유천리 907번지 일원 2011.05.19 16,530.0 16,530.0
9 사천초전공원 사남면 방지리 652번지 일원 2005.11.03 72,168.0 72,168.0 사천제1산단
10 방지공원 사남면 방지리 678번지 2004.06.10 59,064.0 59,064.0 사천제2산단
11 근린2공원 용현면 선진리 1115번지 2004.06.10 25,884.0 25,884.0 사천제2산단
12 덕곡공원 용현면 덕곡리 산59번지 일원 2003.04.21 45,700.0 미조성 용현택지
13 근린공원1호 덕곡리 570번지 일원 2006.11.22 22,217.0 22,217.0 용현택지
14 근린공원2호 송지리 1264번지 2006.11.22 9,926.0 9,926.0 용현택지
15 남산공원 곤양면 남문외리 산1번지 일원 1977.01.26 387,000.0 미조성
16 성내공원 곤양면 성내리 230-6번지 일원 1987.07.23 52,827.0 미조성
17 흥사1공원 곤양면 흥사리 산119-2번지 일원 2009.12.17 22,845.0 미조성 흥사산단
18 흥사2공원 곤양면 흥사리 산121번지 일원 2009.12.17 16,135.0 미조성 흥사산단
19 서포공원 서포면 구평리 759번지 일원 2003.07.12 15,530.0 미조성
20 동구공원 서포면 외구리 105-1번지 일원 2011.07.28 11,031.0 미조성
21 용강공원 용강동 산19번지 일원 1969.01.09 654,000.0 미조성
22 노대공원 노룡동 산5-3번지 일원 1969.01.10 156,652.0 미조성
23 망산공원 선구동 26-1번지 일원 1969.01.09 53,503.0 53,503.0
24 노산공원 서금동 101-1번지 일원 1969.01.09 32,536.0 32,536.0
25 동서공원 서동 356번지 일원 1986.01.03 19,795.0 19,795.0
26 송포공원 송포동 176-1번지 일원 1994.09.28 12,500.0 미조성
27 목섬공원 서금동 산1번지 일원 1976.04.06 15,550.0 15,555.0
28 모충공원 송포동 산164-6번지 일원 1976.04.06 103,406.0 28,700.0 일부조성
29 근린공원 용현면 통양리 522-1번지 일원 2014.05.08 10,117.0 미조성 종포산단

어린이공원

어린이공원 현황 표-연번, 공원명, 위치, 결정년월일, 면적(㎡), 조성(㎡), 비고(미조성면적)
연번 공원명 위치 결정년월일 면적(㎡) 조성(㎡) 비고(미조성면적)
29개소 87,332.0 50,503.0 36,829.0
1 선인1공원 사천읍 선인리 651-6번지 1994.11.05 2,364.0 2,364.0
2 선인2공원 사천읍 선인리 640-1번지 1986.05.24 2,432.0 2,432.0
3 어린이공원 42 사천읍 사주리 175번지 일원 2012.07.26 5,671.0 미조성 사주용당지구
4 유천어린이공원 사남면 유천리 122-3번지 일원 2009.01.15 4,130.0 미조성 유천지구
5 월성제1공원 사남면 월성리 255번지 일원 2006.06.22 1,574.0 1,574.0 엘크루
6 어린이공원 28 사남면 화전리 1330-3일원 2011.07.28 2,000.0 미조성
7 송지어린이공원 용현면 송지리 224번지 일원 2003.04.24 1,550.0 미조성
8 송지1공원 용현면 송지리 산14번지 일원 2008.07.03 5,370.0 미조성 송지1지구
9 송지2공원 용현면 송지리 산14번지 일원 2008.07.03 3,127.0 미조성 송지1지구
10 송지3공원 용현면 송지리 22-5번지 일원 2008.11.20 6,500.0 미조성 송지2지구
11 용현택지1 용현면 송지리 1318번지 2006.11.24 2,804.0 2,804.0 용현택지
12 용현택지2 용현면 덕곡리 561번지 2006.11.22 3,036.0 3,036.0 용현택지
13 용현택지3 용현면 덕곡리 716번지 2006.11.22 1,934.0 1,934.0 용현택지
14 용현택지4 용현면 덕곡리 626번지 2006.11.22 1,577.0 1,577.0 용현택지
15 용현택지5 용현면 덕곡리 714번지 2006.11.22 3,934.0 3,934.0 용현택지
16 서포1공원 서포면 구평리 663-1번지 일원 2003.07.12 1,852.0 미조성
17 서포4공원 서포면 구평리 1029-3번지 일원 2011.08.04 2,032.0 미조성
18 서포5공원 서포면 구평리 1016-1번지 일원 2011.08.04 2,015.0 미조성
19 서포6공원 서포면 구평리 555-2번지 일원 2011.08.04 2,582.0 미조성
20 벌리1공원 벌리동 27-5번지 1986.08.18 1,290.0 1,290.0 벌용동사무소
21 벌리2공원 용강동 562-1번지 일원 1986.08.25 1,500.0 1,500.0
22 벌리3공원 벌리동 244번지 1986.08.18 1,548.0 1,548.0 청아빌라
23 벌리4공원 벌리동 261-9번지 1989.11.10 1,562.0 1,562.0 벌리주공
24 향촌1공원 향촌동 988-1번지 1989.11.10 1,627.0 1,627.0 문화회관
25 향촌2공원 향촌동 919-4번지 1989.11.10 2,013.0 2,013.0 기차카페
26 동금2공원 향촌동 976-4번지 1989.11.10 1,811.0 1,811.0 한빛교회
27 동금3공원 향촌동 924-1번지 1989.11.10 4,120.0 4,120.0 한국파크빌
28 임내숲공원 죽림동 572-1번지 일원 1995.04.08 7,620.0 7,620.0
29 동금1(숲뫼)공원 동금동 40-7번지 1986.08.25 7,757.0 7,757.0

소공원현황

소공원현황 표-연번, 공원명, 위치, 결정년월일, 면적(㎡), 조성(㎡), 비고(미조성면적)
연번 공원명 위치 결정년월일 면적(㎡) 조성(㎡) 비고(미조성면적)
20개소 64,377.0 28,978.0 35,399.0
1 소공원39 사천읍 장전리 산76-7번지 일원 2010.07.23 1,640.0 미조성
2 소공원43 사천읍 용당리 48번지 일원 2012.07.26 1,445.0 미조성
3 구암1공원 사천읍 구암리 산49-1번지 일원 2009.10.05 3,934.0 미조성 구암산단
4 구암2공원 사천읍 구암리 산48-1번지 일원 2009.10.05 1,227.0 미조성 구암산단
5 대곡1공원 정동면 대곡리 195번지 일원 2013.10.17 3,357.0 미조성 대곡지구
6 대곡2공원 정동면 대곡리 520번지 일원 2013.10.17 2,659.0 미조성 대곡지구
7 대곡3공원 정동면 대곡리 401-1번지 일원 2013.10.17 1,269.0 미조성 대곡지구
8 대곡4공원 정동면 대곡리 198번지 일원 2013.10.17 1,246.0 미조성 대곡지구
9 소공원1 사남면 유천리 497-2번지 일원 2009.11.05 5,280.0 미조성
10 소공원2 사남면 유천리 120-1번지 일원 2009.11.05 4,070.0 미조성
11 소공원31 사남면 화전리 1548-2번지 일원 2011.08.04 1,523.0 미조성
12 대동소공원 축동면 사다리 산43-3번지 일원 2012.05.03 1,560.0 미조성 대동산단
13 축동소공원 축동면 사다리 산26-10번지 일원 2012.04.26 2,740.0 미조성 축동산단
14 소공원11 곤양면 대진리 2번지 일원 2008.05.15 4,119.0 4,119.0 엘아이지연수원
15 정곡지구1 곤명면 정곡리 855-1번지 일원 2014.09.25 2,088.0 미조성 정곡이주단지
16 정곡지구2 곤명면 정곡리 862번지 일원 2014.09.25 505.0 미조성 정곡이주단지
17 소공원22 동금동 237번지 일원 2011.07.28 23,352.0 23,352.0 통창공원
18 소공원1 향촌동 57-7번지 일원 2009.10.30 877.0 877.0 향촌삽재농단
19 소공원2 향촌동 57-1번지 일원 2009.10.30 630.0 630.0 향촌삽재농단
20 미룡공원 노룡동 888-3번지 일원 2012.10.25 856.0 미조성

체육공원현황

체육공원현황 표-연번, 공원명, 위치, 결정년월일, 면적(㎡), 조성(㎡), 비고(미조성면적)
연번 공원명 위 치 결정년월일 면적(㎡) 조성(㎡) 비고(미조성면적)
1개소 12,874.0 4,300.0 8,574.0
1 수도산공원 사천읍 사주리 산18번지 일원 2003.04.21 12,874.0 4,300.0 일부조성

문화공원현황

문화공원현황 표-연번, 공원명, 위치, 결정년월일, 면적(㎡), 조성(㎡), 비고(미조성면적)
연번 공원명 위 치 결정년월일 면적(㎡) 조성(㎡) 비고(미조성면적)
2개소 109,394.0 96,824.0 12,570.0
1 항공우주테마공원 정동면 예수리 440번지 일원 2011.07.28 96,824.0 96,824.0
2 사천바다케이블카공원 대방동 671번지 일원 2013.12.19 12,570.0 미조성

역사공원현황

역사공원현황 표-연번, 공원명, 위치, 결정년월일, 면적(㎡), 조성(㎡), 비고(미조성면적)
연번 공원명 위 치 결정년월일 면적(㎡) 조성(㎡) 비고(미조성면적)
2개소 261,644.0 261,644.0 0.0
1 선진공원 용현면 선진리 770번지 일원 2011.07.28 248,142.0 248,142.0 선진리성
2 노룡역사공원 노룡동 14번지 일원 2009.04.02 13,502.0 13,502.0

담당자
기획예산담당관 기획팀 055-831-2210
최종수정일
2019-06-14 17:28:36
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP