사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

2060개의 자료가 있습니다. (1/206 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
2060 일반회계 투자유치산단과 (구)사천읍 보건지소 리모델링공사 100,000,000 36,799,010 63,200,990 산업ㆍ중소기업및에너지
2059 일반회계 재난안전과 (해상)안전보안관 운영 5,300,000 5,300,000 0 공공질서및안전
2058 일반회계 도로과 16통 도로재포장 및 주변 정비사업(주민참여예산) 20,000,000 0 20,000,000 교통및물류
2057 일반회계 해양수산과 2020년 어촌뉴딜300사업(중촌항) 0 350,826,080 1,969,580 농림해양수산
2056 일반회계 해양수산과 2022년 어촌뉴딜300사업(갯섬항) 3,074,750,000 2,776,060,000 685,150,000 농림해양수산
2055 일반회계 해양수산과 2023년 어촌신활력증진사업(광포항) 1,000,000,000 702,913,000 953,649,000 농림해양수산
2054 일반회계 해양수산과 2023년 어촌신활력증진사업(상촌항) 1,449,399,000 343,752,560 1,639,360,500 농림해양수산
2053 일반회계 해양수산과 2023년 어촌신활력증진사업(안도항) 1,000,000,000 625,911,000 1,050,418,200 농림해양수산
2052 일반회계 지역경제과 2024년 노후전선 정비사업 7,500,000 0 7,500,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2051 일반회계 해양수산과 2024년 어촌신활력증진사업(중촌항) 1,000,000,000 271,633,000 728,367,000 농림해양수산

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP