업종 | 상호명 | 소재지 | 대표전화 | 할인율 (할인금액) |
비고 (계약체결일) |
---|---|---|---|---|---|
영화관 | 롯데시네마 사천 | 사천읍 항공로 6 | 1544-8855 | 일반관 7,000원 리클라이너관10,000원 |
2019.02.25. |
메가박스 삼천포 | 해안관광로 109-10(실안동) | 1544-0070 | 리클라이너관 10,000원 | 2019.02.25. | |
음식점 | 미풍갈매기 | 사천읍 무산로 7 | 852-1847 | 10% | 2019.02.25. |
삼대한우 | 사천읍 동문1길 45 | 852-9996 | 10% | 2020.09.22. | |
통뼈 감자탕 | 사천읍 옥산로 67 | 852-8801 | 10% | 2020.09.22. | |
토담 | 사천읍 항공로 32-10 | 852-5289 | 10% | 2020.09.22. | |
사천야식 | 사천읍 시장1길 23 | 854-5886 | 10% | 2020.09.22. | |
미식가 | 사천읍 역사길 12 | 852-9994 | 10% | 2021.08.25. | |
대양장어 | 사천읍 평화1길 24 | 010-2414-2178 | 10% | 2022.08.31. | |
만복이네 연탄구이 | 사천읍 동문로 39 | 855-9229 | 10% | 2022.12.16. | |
농부밥상 | 정동면 한실길 68 | 855-3339 | 10% | 2021.08.25. | |
뜰안채 | 정동면 옥산로 210 | 853-4153 | 10% | 2021.08.25. | |
대왕민물장어 | 사남면 상죽길 24-30 | 854-3034 | 10% | 2019.02.26. | |
마샹스 | 사남면 진삼로 1119 | 010-2616-3158 | 5% | 2022.08.31. | |
덕수궁 | 사남면 병둔3길 92 | 853-5292 | 10% | 2024.01.25. | |
용장군휴게소식당 | 용현면 사천대로 934 | 835-6623 | 10% | 2021.08.25. | |
거북선체험마을 | 용현면 사천대교로 75-61 | 835-0881 | 10% | 2021.08.25. | |
덕원각 | 곤양면 북문길 28 | 0507-1356-3666 | 10% | 2020.09.22. | |
각산반점 | 각산로 99(서동) | 833-3907 | 10% | 2019.05.28. | |
착한해장국 | 목섬길97(서금동) | 833-1788 | 10% | 2021.08.25. | |
한라숯불갈비 | 목섬길 23 | 010-5016-1543 | 10% | 2022.08.29. | |
하나네식당 | 벌리7길 18(벌리동) | 833-2668 | 10% | 2020.09.22. | |
가장맛있는족발 삼천포점 |
벌리9길 17(벌리동) | 832-9500 | 10% | 2020.09.22. | |
문희네김치찌게 | 벌리6길 40(벌리동) | 832-5946 | 10% | 2020.09.22. | |
명소식당 | 벌리4길 30-14(벌리동) | 835-2703 | 10% | 2020.09.22. | |
누리마을 감자탕 | 주공로 16-1 | 835-7447 | 10% | 2022.08.29. | |
황금김치찌게 | 주공로 26-10 | 834-8899 | 10% | 2022.08.29. | |
예그리나 | 주공로 87 | 0507-1308-7287 | 10% | 2022.08.29. | |
자담치킨 | 중앙로 186 | 832-3000 | 10% | 2022.08.29. | |
비손식당 | 벌용길 969 | 832-1237 | 10% | 2022.08.29. | |
정서방 | 진삼로 269(신벽동) | 835-5349 | 10% | 2019.03.09. | |
와룡산두부마을 | 미룡길 28(노룡동) | 833-4790 | 10% | 2021.08.25. | |
셰프 문경희 | 사천대로 758-13(노룡동) | 834-8175 | 10% | 2021.08.25. | |
소례가 | 진삼로 330(신벽동) | 835-9704 | 10% | 2021.08.25. | |
카페 베이커리 디저트 |
베스킨라빈스사천점 | 사천읍 진삼로 1462 | 855-3131 | 10% (최대할인금액 3,000원) |
2019.02.29. |
미까사수까사 | 사천읍 동문4길 63 | 0507-1312-7695 | 10%(커피류에 한함) | 2019.02.25. | |
반올림 피자샵 사천점 |
사천읍 수양로 46 | 855-9922 | 10% | 2020.09.22. | |
꽃담은 | 사천읍 수양로 73 | 10% | 2020.09.22 | ||
양우연케익하우스 | 정동면 정동중앙로 16-13 | 854-8688 | 10% | 2019.02.25. | |
사남카페 | 사남면 진삼로 1107 | 10%(커피류에 한함) | 2019.07.11. | ||
쌀공방 꽃담 | 사남면 조동길 50-5, 1층 | 070-7776-8559 | 10% | 2019.08.26. | |
델마르커피 | 용현면 주문길 421 | 10% | 2020.09.22. | ||
하나로카페 | 서포면 사천대교로 731 | 010-9324-2452 | 10% | 2021.08.25. | |
부엉이 카페 앤 슈가 | 목섬길 69(서금동) | 853-1778 | 10% | 2020.09.22. | |
테이크아웃웁스 | 중앙로 158(벌리동) | 833-5297 | 10% | 2019.02.25. | |
파리바게트 삼천포용강점 | 주공로 59(용강동) | 832-8886 | 10% | 2020.09.22. | |
다담 | 숲뫼길 130 | 832-0121 | 10% | 2024.01.31. | |
사무용품 | 오피스웨이 (모닝글로리) 사천 |
사천읍 읍내1길 52 | 852-1237 | 10% | 2019.06.19. |
사진관 | 청탑과인스튜디오 | 남일로 6-1(동금동) | 833-8355 | 10% | 2019.03.08. |
자동차 서비스 |
사천광택샤이니 | 용현면 장송1길 6-37 | 10% | 2019.03.08. | |
공방 | 핑크공방 | 사남면 월성2길 45 | 0507-1406-5024 | 10% | 2019.03.25. |
안경점 | 사천이노티 안경원 | 사천읍 옥산로 59 | 855-3388 | 10% | 2019.07.11. |
으뜸50 안경원 | 사천읍 평화1길 40, 1층 | 854-0183 | 10% | 2020.09.22. | |
다비치안경 (삼천포점) |
벌리로 48(벌리동) | 833-1007 | 10% | 2020.11.30. | |
침구 | 세사리빙 사천점 | 사천읍 수양로 5 | 855-7703 | 10% | 2019.07.11. |
미용실 | 까끌래 뽀글래 | 사천읍 진삼로 1468-5 | 854-2591 | 10% | 2020.09.22. |
구경미 헤어아트 | 사천읍 평화1길 23-6 | 010-2034-4917 | 10%(커트 제외) | 2022.08.31. | |
프라임미용실 | 사천읍 평화2길 32 | 010-9818-0870 | 10%(커트 제외) | 2022.08.31. | |
호박머리미용실 | 정동면 산천강1길 11, 한보2차상가 105호 |
852-7441 | 10% | 2021.08.25. | |
헤어 마니아 | 정동면 읍동길 27, 사천청구타운상가111동 104호 |
852-5708 | 10% | 2021.08.25. | |
댕기미용실 | 동금2길 15, 경남상가 나동 3호 | 832-4290 | 10% | 2019.08.20. | |
미담헤어샾 | 동금2길 15, 경남상가 가동 42호 | 832-5990 | 10% | 2019.08.20. | |
예스 헤어 | 중앙로 153(벌리동) | 833-6678 | 10% | 2020.09.22. | |
J헤어플러스 | 주공로 47 | 833-7505 010-8955-5666 |
10%(커트 제외) | 2022.08.29. | |
인테리어 간판 디자인 |
지에스씽크사무가구 | 사천읍 읍내로 100-8 | 835-2900 010-3934-4950 |
10% | 2020.09.22. |
누리광고기획 | 사천읍 평화길 35 | 854-8255 | 10% | 2022.08.31. | |
디자인플러스 | 사천읍 읍내로 94 | 010-4595-8520 | 10% | 2022.08.31. | |
통신 | 경남통신 사천점 | 사남면 조동길 50 | 010-4322-6222 | 10% | 2022.08.31. |
사우나 | 다인사우나,헬스 | 사남면 월성1길 100 | 853-0048 | 10% | 2020.09.22. |
꽃집 | 플라주 | 사남면 조동길 49-21 | 010-2582-2918 | 10% | 2024.01.25. |
꽃밭에서 | 삼상로 16(동금동) | 833-0677 | 10% | 2020.09.22. | |
도깨비꽃방 | 벌리로 42 | 835-6535 | 10% | 2022.08.29. | |
마트 | 드림마트 | 벌리6길 34(벌리동) | 832-5855 | 잡화류 10%(주류 제외) | 2020.09.22. |
남양큰마트 | 진삼로 138-1 | 832-2555 | 10%(청과, 채소, 수산에 한함) | 2024.01.31. | |
숙박 | 바다정원펜션 | 서포면 토끼로 245-41 | 010-2852-5674 | 10% | 2021.08.25. |
부엉이호텔 | 목섬길 69(서금동) | 786-7877 | 10% | 2021.08.25. |