업종 | 상호명 | 도로명주소 | 대표전화 | 할인율 (할인금액) |
비고 (계약체결일) |
---|---|---|---|---|---|
영화관 | 롯데시네마 | 사천시 항공로 6 (사천) | 1544-0700 | 일반관 5,000원 리클라이너관 9,000원 (리클라이너관 인상) |
2019.02.25. (2020.12.18.) |
사천시 해안관광로 109-10 (삼천포) | 1544-0700 | 리클라이너관 9,000원 (리클라이너관 인상) |
2019.02.25. (2020.12.18.) |
||
음식점 | 한일식당 | 사천시 진삼로 1396-11 | 055-852-7981 | 10% | 2019.02.25. |
미풍갈매기 | 사천시 무산로 7 | 055-852-1847 | 10% | 2019.02.25. | |
아나정 | 사천시 벌리5길 8 | 055-833-1454 | 10% | 2019.02.25. | |
대왕민물장어 | 사천시 상죽길 24-30 | 055-854-3034 | 10% | 2019.02.26. | |
정서방 | 사천시 진삼로 269 | 055-835-5349 | 10% | 2019.03.09. | |
부자손짜장 | 사천시 진삼로 158 | 055-835-3324 | 10% | 2019.03.06. | |
향나무집 | 사천시 벌리한들길 41-17 | 055-833-7279 | 10% | 2019.04.02. | |
각산반점 | 사천시 각산로 99 | 055-833-3907 | 10% | 2019.05.28. | |
삼대한우 | 사천읍 동문1길 45 | 055-852-9996 | 10% | 2020.09.22. | |
동원복집 | 사천읍 진삼로 1455 | 055-855-8866 | 10% | 2020.09.22. | |
통뼈 감자탕 | 사천읍 옥산로 67 | 055-852-8801 | 10% | 2020.09.22. | |
토담 | 사천읍 사주리 279-1 | 055-852-5289 | 10% | 2020.09.22. | |
사천야식 | 사천읍 시장1길 23 | 055-854-5886 | 10% | 2020.09.22. | |
진주순두부 | 용현면 선진공원길 526 | 055-853-0888 | 10% | 2020.09.22. | |
덕원각 | 곤양면 북문길 28 | 0507-1356-3666 | 10% | 2020.09.22. | |
하나네식당 | 벌리7길 18 | 055-833-2668 | 10% | 2020.09.22. | |
가장맛있는족발 삼천포점 | 벌리9길 17 | 055-832-9500 | 10% | 2020.09.22. | |
문희네김치찌게 | 벌리6길 40 | 055-832-5946 | 10% | 2020.09.22. | |
명소식당 | 벌리4길 30-14 | 055-835-2703 | 10% | 2020.09.22. | |
카페 베이커리 디저트 |
양우연케익하우스 | 사천시 정동중앙로 16-13 | 055-854-8688 | 10% | 2019.02.25. |
베스킨라빈스사천점 | 사천시 진삼로 1462 | 055-855-3131 | 10% (최대할인금액 3,000원) | 2019.02.29. | |
레브하우스 | 사천시 사천읍성로 39-1 | 055-854-0197 | 10% | 2019.02.25. | |
미까사수까사 | 사천시 동문4길 63 | 0507-1312-7695 | 10%(커피류에 한함) | 2019.02.25. | |
테이크아웃웁스 | 사천시 중앙로 158 | 055-833-5297 | 10% | 2019.02.25. | |
쿠잉 | 사천시 벌리7길 54 | 055-835-9020 | 10% | 2019.05.07. | |
사남카페 | 사천시 사남면 진삼로 1107 | 10%(커피류에 한함) | 2019.07.11. | ||
쌀공방 꽃담 | 사천시 사남면 조동길 50-5, 1층 | 070-7776-8559 | 10% | 2019.08.26. | |
카페 토스피아 | 사천읍 평화1길 24 | 055-855-8595 | 10% | 2020.09.22. | |
반올림 피자샵 사천점 | 사천읍 수양로 46 | 055-855-9922 | 10% | 2020.09.22. | |
꽃담은 | 사천읍 수양로 73 | 10% | 2020.09.22. | ||
델마르커피 | 용현면 주문길 421 | 10% | 2020.09.22. | ||
부엉이 카페 앤 슈가 | 목섬길 69 | 055-853-1778 | 10% | 2020.09.22. | |
파리바게트 삼천포용강점 | 주공로 59 | 055-832-8886 | 10% | 2020.09.22. | |
사무용품 | 오피스웨이 (모닝글로리)사천 | 사천시 읍내1길 52 | 055-852-1237 | 10% | 2019.06.19. |
키즈카페 | 키즈놀이팡사천점 | 사천시 월성1길 15-33 | 070-7776-8559 | 10%(입장료) | 2019.02.25. |
식료품 | 노산건어 | 사천시 노산공원길 19 | 055-832-4784 | 10% | 2019.03.06. |
서울식품 | 사천시 건어시장길 23 | 055-832-4784 | 10% | 2019.04.23. | |
사진관 | 청탑과인스튜디오 | 사천시 남일로 6-1 | 055-833-8355 | 10% | 2019.03.08. |
자동차 서비스 | 사천광택샤이니 | 사천시 장송1길 6-37 | 10% | 2019.03.08. | |
공 방 | 핑크공방 | 사천시 월성2길 45 | 0507-1406-5024 | 10% | 2019.03.25. |
빨래방 | 24시 셀프빨래방 | 사천시 읍내로 43 | 0507-1421-8426 | 섬유유연제 시트 제공(4매) 출산 후 이용 시 세탁·건조 1회 무료 |
2019.06.21. |
안경점 | 사천이노티안경원 | 사천시 옥산로 59 | 055-855-3388 | 10% | 2019.07.11. |
으뜸50 안경원 | 사천읍 평화1길 40 1층 | 055-854-0183 | 10% | 2020.09.22. | |
다비치안경(삼천포점) | 벌리로 48 | 055-833-1007 | 10% | 2020.11.30. | |
침구 | 세사리빙 사천점 | 사천시 사천읍 수양로 5 | 055-855-7703 | 10% | 2019.07.11. |
미용실 | 댕기미용실 | 사천시 동금2길15 경남상가 나동 3호 | 055-832-4290 | 10% | 2019.08.20. |
미담헤어샾 | 사천시 동금2길15, 가동 42호(경남아파트) | 055-832-5990 | 10% | 2019.08.20. | |
모즈미용실 | 사천읍 평화1길 27 | 055-852-1828 | 10% | 2020.09.22. | |
까끌래 뽀글래 | 사천읍 진삼로 1468-5 | 055-854-2591 | 10% | 2020.09.22. | |
예스 헤어 | 중앙로 153 | 055-833-6678 | 10% | 2020.09.22. | |
인테리어 | 권솔씽크 인테리어 | 사천읍 읍내로 100-8 | 055-835-2900 | 10% | 2020.09.22. |
쥬얼리 | 골드엔젤 | 사천읍 평화1길 24 | 055-855-8565 | 쥬얼리제품 10% | 2020.09.22. |
사우나 | 다인사우나,핼스 | 사남면 월성1길 100 | 055-853-0048 | 10% | 2020.09.22. |
꽃집 | 꽃밭에서 | 삼상로 16 | 055-833-0677 | 10% | 2020.09.22. |
학원 | 무술앤친구들 (구.신선균무술학교) |
주공로 101, 2층 | 055-832-8447 | 10% | 2020.09.22. |
마트 | 드림마트 | 벌리6길 34 | 055-832-5855 | 잡화류 10%(주류제외) | 2020.09.22. |