본 표는 복식부기 재부보고서 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 '복식부기 재무보고서'에서 확인할 수 있습니다.
구분 | 2013년 | 2014년 | 증감 | 동종단체 평균 |
---|---|---|---|---|
자산 총계 | 2,410,230 | 2,555,850 | 145,620 | 3,589,079 |
부채 총계 | 67,065 | 77,192 | 10,126 | 152,254 |
비용 총계 | 342,063 | 358,580 | 16,517 | 489,353 |
수익 총계 | 429,541 | 436,609 | 7,068 | 571,146 |
2013회계연도 복식부기 재무보고서 : 별지 4 참조
분야(분석지표) | 해당자치단체 | 전국평균 | 동종단체평균 | |
---|---|---|---|---|
Ⅰ.재정건전성 | 1. 통합재정수지비율 | 1.71% | 3.88% | 4.28% |
2. 실질수지비율 | 13.09% | 13.22% | 15.52% | |
3. 경상수지비율 | 68.44% | 69.76% | 63.59% | |
4. 관리채무비율 | 6.49% | 12.59% | 9.34% | |
5. 환금자산대비 부채비율 | 56.31% | 66.75% | 57.63% | |
6. 공기업부채비율 | 4.58% | 70.93% | 41.45% | |
7. 총자본대비 영업이익률 | -6.45% | -0.82% | -3.60% | |
Ⅱ. 재정효율성 | 8. 자체세입비율 | 12.02% | 27.96% | 22.40% |
8-1. 자체세입증감률 | 0.08% | 6.09% | 2.13% | |
9. 지방세징수율 | 93.11% | 97.16% | 95.12% | |
9-1. 지방세징수율 제고율 | 0.9818 | 1.0037 | 1.0016 | |
10. 지방세체납액관리비율 | 1.02% | 2.11% | 2.22% | |
10-1. 지방세체납액 증감률 | 57.60% | 2.94% | 27.77% | |
11. 경상세외수입비율 | 1.22% | 1.92% | 2.34% | |
11-1. 경상세외수입 증감률 | 0.85% | 4.70% | 5.06% | |
12. 세외수입체납액관리비율 | 1.21% | 1.51% | 2.16% | |
12-1. 세외수입체납액 증감률 | 20.43% | -1.96% | 12.00% | |
13. 탄력세율 적용 노력도 | 0.9967 | 0.9983 | 0.9959 | |
14. 민간이전경비 비율 | 10.40% | 8.54% | 12.87% | |
14-1. 민간이전경비증감률 | 0.96% | 6.09% | 2.67% | |
15. 출연출자금비율 | 1.56% | 2.41% | 3.03% | |
15-1. 출연출자금 증감률 | 30.85% | -7.46% | 11.01% | |
16. 자본시설유지관리비비율 | 7.10% | 5.20% | 5.23% | |
16-1. 자본시설 유지관리비 증감률 | -12.94% | 6.77% | 1.84% | |
17. 인건비 절감 노력도 | -0.0108 | -0.0091 | 0.0087 | |
18. 지방의회경비 절감 노력도 | 0.1483 | 0.1313 | 0.1386 | |
19. 업무추진비 절감 노력도 | 0.0508 | 0.2105 | 0.1404 | |
20. 행사축제경비비율 | 1.19% | 0.43% | 0.82% | |
20-1. 행사축제경비 증감률 | -27.23% | -7.59% | -9.04% |
2014회계연도 재정운영에 대한 2015년 재정분석 결과
지표명 | 산식 | 속성 | 지표값 설명 |
---|---|---|---|
1. 통합재정수지비율 | (세입-지출 및 순융자)/통합재정규모 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함 |
2. 실질수지비율 | 실질수지액/일반재원결산액 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 재정 안정성이 우수함 |
3. 경상수지비율 | 경상비용/경상수익 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음 |
4. 관리채무비율 | 지방채무잔액(BTL 지급액 포함)/세입결산액 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 재무구조가 건전함 |
5. 환금자산대비 부채비율 | 부채총계/환금자산 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 채무부담능력이 높음 |
6. 공기업 부채비율 | 부채총액/자기자본 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 재무구조가 건전함 |
7. 총자본대비 영업이익률 | 영업이익/총자본 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 높음 |
8. 자체세입비율 (비율증감률) | 자체세입(지방세+경상세외수입) 실제수납액/세입결산액 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 재정운영상 재원확보 안정성이 높음 |
9. 지방세징수율 (제고율) | 지방세 실제수납액/지방세 징수결정액 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 징수노력이 높은 것을 의미 |
10. 지방세체납액비율 (증감률) | 2014년말 지방세 체납누계액/2014년도 세입결산액 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 체납지방세 관리 및 축소 노력이 높음 |
11. 경상세외 수입비율 (증감률) | 2014년도기준 3년평균 경상세외수입징수액/2014년도 세입결산액 × 100 | ↑ | 비율이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 자구노력 수준이 높음 |
12. 세외수입 체납액비율 (증감률) | 2014년말 세외수입체납누계액/2014년도 세입결산액 × 100 | ↓ | 비율이 낮을수록 체납세외수입 관리 및 축소 노력이 높음 |
13. 탄력세율적용 노력도 | 2014년도 해당 자치단체의 적용세율로 징수한 과세총액/2014년도 해당 자치단체의 지방세법상 표준세율로 산출한 과세총액 | ↑ | 지방세를 추가로 확보할수록 세입확충 노력이 높음 |
14. 민간이전경비비율 (증감률) | 민간이전경비 결산액/세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 떨어짐 |
15. 출연출자금비율 (증감률) | 출연⋅출자금 결산액/세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 재정부담이 높음 |
16. 자본시설 유지관리비율 (증감률) | 자본시설유지비용/유형고정자산 × 100 | ↓ | 비율이 높을수록 자산관리가 비효율적임 |
17. 인건비 절감노력도 | 1-(인건비 결산액/총액인건비 기준액) | ↑ | 총액인건비 기준액보다 실제 결산상 지출된 인건비가 적을수록 예산절감 노력이 높음 |
18. 지방의회경비 절감노력도 | 1-(지방의회경비 결산액/지방의회경비 기준액) | ↑ | 지표값이 클수록 의회경비 절감노력이 높음 |
19. 업무추진비 절감노력도 | 1-(업무추진비 결산액/업무추진비 기준액) | ↑ | 지표값이 클수록 업무추진비 절감노력이 높음 |
20. 행사축제경비비율 (증감률) | 행사축제경비/세출결산액 × 100 | ↓ | 비율이 감소할수록 재정운영 절감노력이 높음 |
지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정자치부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체와 관련된 사항으로 우리시는 해당사항이 없습니다.
지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명⋅건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)
우리 사천시의 2014년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.
구분 | 연도별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
비과세⋅감면액(A) | 8,314 | 8,434 | 7,783 | 9,207 | 9,762 | |
비과세 | 6,311 | 5,837 | 5,600 | 7,120 | 7,611 | |
감면 | 2,002 | 2,597 | 2,183 | 2,087 | 2,151 | |
지방세 징수액(B) | 39,634 | 44,562 | 51,542 | 50,558 | 55,313 | |
비과세⋅감면율 (A/A+B) | 17.34 | 15.91 | 13.12 | 15.41 | 15.00 |
분야 | '13년도(A) | '14년도(B) | 증감(C=B-A) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비 | 금액 | 구성비 | 금액 | 증감률(C/A) | |
총 계 | 9,207 | 100.00 | 9,762 | 100.00 | 555 | 6.03 |
일반공공행정 | 2,990 | 32.48 | 3,161 | 32.38 | 171 | 5.72 |
공공질서 및 안전 | 70 | 0.76 | 74 | 0.75 | 4 | 5.19 |
교육 | 286 | 3.10 | 296 | 3.03 | 10 | 3.62 |
문화 및 관광 | 201 | 2.19 | 224 | 2.29 | 22 | 11.02 |
환경보호 | - | - | - | - | - | 9.74 |
사회복지 | 612 | 6.65 | 616 | 6.31 | 4 | 0.71 |
보건 | 46 | 0.50 | 52 | 0.53 | 6 | 12.50 |
농림해양수산 | 176 | 1.91 | 179 | 1.18 | 3 | 1.69 |
산업·중소기업 | 297 | 3.22 | 309 | 3.17 | 13 | 4.28 |
수송 및 교통 | 2 | 0.03 | 2 | 0.02 | 0 | 0 |
국토 및 지역개발 | 470 | 5.11 | 483 | 4.94 | 12 | 2.62 |
과학기술 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
국가 | 4,011 | 43.56 | 4,320 | 44.25 | 309 | 7.70 |
외국 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
기타 | 45 | 0.49 | 47 | 0.48 | 1 | 2.87 |
구분 | 합계 | 지방세법 | 지방세특례제한법 | 감면조례 | 조세특례제한법 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 9,762 | 7,611 | 2,049 | 39 | 63 | 0 | |
보통세 | 소계 | 9,762 | 7,611 | 2,049 | 39 | 63 | 0 |
취득세 | - | - | - | - | - | - | |
등록면허세 | - | - | - | - | - | - | |
레저세 | - | - | - | - | - | - | |
지방소비세 | - | - | - | - | - | - | |
주민세 | 161 | 51 | 110 | - | - | - | |
재산세 | 8,984 | 7,381 | 1,504 | 36 | 63 | - | |
자동차세 | 617 | 179 | 435 | 3 | - | - | |
지방소득세 | - | - | - | - | - | - | |
담배소비세 | - | - | - | - | - | - | |
목적세 | 소계 | - | - | - | - | - | - |
도시계획세 | - | - | - | - | - | - | |
지역자원시설세 | - | - | - | - | - | - | |
지방교육세 | - | - | - | - | - | - |
취득세(등록세포함), 등록면허세(면허세포함), 지역자원시설세(지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세(주행세포함)
구분 | 사업수 | 예산액 |
---|---|---|
총 계 | 89 | 54,943 |
여성정책추진사업 | 23 | 3,124 |
성별영향분석평가사업 | 26 | 7,586 |
자치단체 특화사업 | 40 | 44,234 |
2014년 당초예산 기준 2014회계연도 성인지 예산서 : 별지 10 참조
성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가⋅점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다. 일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.
성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 사천시의 2014년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.
구분 | 연도별 | 연도별 | 연도별 |
---|---|---|---|
총계 | 53,741 | 51,166 | 95.21 |
여성정책추진사업 | 3,193 | 2,961 | 92.71 |
성별영향분석평가사업 | 7,793 | 6,366 | 81.69 |
자치단체 특화사업 | 42,755 | 41,839 | 97.86 |
2014년 성인지결산 기준 2014회계연도 성인지 예산 결산서 : 별지 11 참조
당초 세출예산 | 주민참여로 반영된 예산 | 모델 |
---|---|---|
452,923 | 14,627 | 2 |
2014년 당초예산 기준
부서명 | 사업명 | 예산반영액 | 비고 |
---|---|---|---|
총액 | 14,627 | ||
전략사업 담 당 관 | 사천바다케이블카 2014년 착공 요망 | 14,003 | 계속사업 |
도시과 | 죽림삼거리-남양동주민센터간 도로 확장 | 200 | 계속사업 |
도시과 | 사천항공우주테마공원 시설 확충 | 109 | 계속사업 |
도시과 | 시도 12호선(기아차~KAI2공장 간) 확⋅포장 | 200 | 계속사업 |
건설과 | 완사천 연결 소하천 정비 | 40 | 신규사업 |
건설과 | 곤명 은사 옥동마을 세천 붕괴지역 복구 | 25 | 신규사업 |
녹지공원과 | 노례마을 쉼터조성 | 50 | 신규사업 |
보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요(http://www.sacheon.go.kr 행정정보란 재정공시)
행사⋅축제 원가회계정보란 행사⋅축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직⋅간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다. 작년 사천시에서 추진한 행사⋅축제 현황은 다음과 같습니다.
연도별 | 전체 행사&축제 현황 | 집행액 1천만원 이상 행사⋅축제 현황 | |||
---|---|---|---|---|---|
건수 | 집행액 | 건수 | 집행액 | 순원가 | |
당해연도('14) | 90 | 4,059,086 | 35 | 3,828,656 | 3,297,537 |
전년도('13) | 36 | 4,898,857 | 36 | 4,898,857 | 4,308,849 |
증감 | 54 | -839,771 | -1 | -1,070,201 | -1,011,312 |
행사⋅축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물⋅전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승⋅보존⋅홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타
연번 | 유형 구분 | 행사⋅축제명 | 개최기간 | 주요내용 | 원가정보 | 소관부서 | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총원가 (a) | 사업수익 (b) | 순원가 (c)=(a)-(b) | |||||||
1 | ③ | 이통장 가족 한마음 체육대회 | 2014.03.01. ~2014.03.31. | 의식행사, 체육행사, 어울림 한마당 | 30,000 | 0 | 30,000 | 행정과 | 831-2566 |
2 | ③ | 삼천포대교 해맞이 축제 | 2014.01.01. ~2014.01.01. | 삼천포대교 해맞이 축제 | 30,000 | 30,000 | 0 | 행정과 | 831-2565 |
3 | ③ | 읍면동 자매결연 행사추진 | 2014.01.01. ~2014.12.31. | 읍면동 행사교류 주민자치 활성화 방안교류 | 15,000 | 0 | 15,000 | 행정과 | 831-2565 |
4 | ③ | 주민복지 및 자원봉사 박람회 | 2014.04.11. ~2014.04.13. | 함께하는 마당, 체험홍보 마당, 전시마당 | 30,000 | 0 | 30,000 | 주민생활지원과 | 831-2616 |
5 | ① | 여성주간행사 | 2014.07.04. ~2014.07.04. | 기념식, 특강, 한마음체육대회, 부대행사 | 20,500 | 0 | 20,500 | 사회 복지과 | 831-2665 |
6 | ① | 사천시 청소년 어울림한마당 | 2014.11.27. ~2014.11.27. | 청소년 경연 및 초청공연 | 35,000 | 0 | 35,000 | 사회 복지과 | 831-2673 |
7 | ① | 행복플러스 가족캠프 | 2014.10.03. ~2014.10.04. | 가족캠프를 통한 문화체험 | 10,000 | 0 | 10,000 | 사회 복지과 | 831- 2673 |
8 | ④ | 사천세계타악축제 | 2014.07.31. ~2014.08.03. | 전국타악경연대회, 세계타악한마당 등 | 500,000 | 180,000 | 320,000 | 문화 정보과 | 831-2710 |
9 | ④ | 와룡문화제 | 2014.04.10. ~2014.04.13. | 와룡문화제 서제, 열림한마당, 등 | 270,000 | 0 | 270,000 | 문화 정보과 | 831-2710 |
10 | ③ | 삼천포아가씨 가요제 | 2014.08.15. ~2014.08.15. | 가요 경연대회 | 27,000 | 0 | 27,000 | 문화 정보과 | 831-2713 |
11 | ④ | 사천예술제 | 2014.10.25. ~2014.10.26. | 한려미술 초대전 및 시화전시, 공연 | 20,000 | 0 | 20,000 | 문화 정보과 | 831-2713 |
12 | ④ | 수궁가 경창대회 | 2014.04.12. ~2014.04.13. | 판소리 및 고법 경연대회 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 문화 정보과 | 831- 2713 |
13 | ④ | 남일대해수욕장 썸머페스티벌 | 2014.07.26. ~2014.07.26. | 관광객 유치를 위한 초청가수 공연 등 | 57,000 | 0 | 57,000 | 관광 교통과 | 831-2725 |
14 | ④ | 남일대해수욕장 바다영화제 | 2014.07.27. ~2014.07.28. | 영화상영 등 | 11,400 | 0 | 11,400 | 관광 교통과 | 831-2725 |
15 | ③ | 경남생활체육대축전 | 2014.10.17. ~2014.10.19. | 경남18개 자치단체 생활 체육인이 참여 대축전 | 815,390 | 0 | 815,390 | 체육 지원과 | 831-2411 |
16 | ③ | 읍면동 시민체육대회 | 2014.04.01. ~2014.11.30. | 읍면동별 체육대회 | 210,000 | 0 | 210,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
17 | ③ | 사천노을 마라톤대회 | 2014.08.23. ~2014.08.23. | 풀, 하프 10km, 5km | 100,000 | 0 | 100,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
18 | ③ | 사천시장기 전국 바다낚시 대회 | 2014.09.28. ~2014.09.28. | 전국 바다낚시대회 | 13,000 | 0 | 13,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
19 | ③ | 사천시장배 전국 패러글라이딩대회 | 2014.11.09. ~2014.11.09. | 전국 패러글라이딩 대회 | 20,000 | 0 | 20,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
20 | ③ | 사천시장배 전국 등산대회 | 2014.09.21. ~2014.09.21. | 전국 등산동호인의 와룡산 등산대회 | 10,000 | 0 | 10,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
21 | ③ | 사천시장배 전국 아마추어댄스스포츠 | 2014.04.12. ~2014.04.13. | 전국 아마추어 댄스스포츠 경연대회 | 30,000 | 0 | 30,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
22 | ③ | 사천시장배 고등학교 스포츠동아리 체육대회 | 2014.06.13. ~2014.06.13. | 사천시 관내 고등학교 스포츠동아리 체육대회 | 18,000 | 0 | 18,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
23 | ③ | 사천시장배 경남 도민 바둑대회 | 2014.09.21. ~2014.09.21. | 경남도민 바둑대회 | 10,000 | 0 | 10,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
24 | ③ | 사천시장배 전국 의료인 농구대회 | 2014.01.24. ~2014.01.26. | 전국 의료인 농구동아리가 참가하는 농구 대회 | 10,000 | 0 | 10,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
25 | ⑥ | 제1회 경상남도지사배 전국 중고생 골프대회 | 2014.09.23. ~2014.10.03. | 전국 중고등학생 골프대회 | 120,000 | 0 | 120,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
26 | ③ | 사천시민 건강 걷기대회 | 2014.04.05. ~2014.04.05. | 사천시민 건강걷기대회 | 13,500 | 0 | 13,500 | 체육 지원과 | 831-2411 |
27 | ③ | 사천시장기전국남여 고등부단체전 및 경남유도대회 | 2014.08.15. ~2014.08.17. | 전국 남여 고등부 유도 경남유도 대회 | 30,000 | 0 | 30,000 | 체육 지원과 | 831-2411 |
28 | ⑥ | 사천 향토음식축제 | 2014.10.17. ~2014.10.17. | 향토음식전시 및 시식 향토 음식 요리 홍보 | 27,000 | 0 | 27,000 | 환경 위생과 | 831-3615 |
29 | ② | 전통시장 이벤트 (장바구니 축제) | 2014.10.16. ~2014.10.26. | 즉석깜작경매, 길놀이 풍물 및 초청가수 공연 | 60,000 | 0 | 60,000 | 투자 유치과 | 831-3062 |
30 | ① | 외국인근로자 근로자어울림 한마당축제 | 2014.09.07. ~2014.11.02. | 외국인근로자 크리켓대회, 외국인근로자 어울림 축제 | 10,000 | 0 | 10,000 | 투자 유치과 | 831-3058 |
31 | ⑥ | 경남사천 항공우주 엑스포 | 2014.09.19. ~2014.09.23. | 투자유치, 항공대회, 에어쇼, 2014 에어로마트 등 | 821,358 | 271,048 | 550,310 | 항공 산업과 | 831-2066 |
32 | ② | 사천시 삼천포항 수산물축제 | 2014.09.26. ~2014.09.28. | 수산물 전시 및 체험, 먹거리 및 각종 공연행사 | 142,500 | 0 | 142,500 | 해양 수산과 | 831-3312 |
33 | ② | 사천시 삼천포항 자연산전어축제 | 2014.07.30. ~2014.08.01. | 전어 먹거리장터, 전어잡기 체험, 공연행사 등 | 68,008 | 8,501 | 59,507 | 해양 수산과 | 831-3112 |
34 | ② | 사천시농업한마당축제 | 2014.10.31. ~2014.11.02. | 농특산물 판매, 전시, 시연 및 체험생사 | 190,000 | 0 | 190,000 | 농축산과 | 831-3761 |
35 | ⑥ | 다슬기축제 | 2014.09.19. ~2014.09.21. | 문화예술공연 다슬기잡이 체험 등 | 20,000 | 37,570 | -17,570 | 미래 농업과 | 831-3829 |
연번 | 유형 구분 | 행사⋅축제명 | 개최기간 | 주요내용 | 예산액 | 집행액 | 소관부서 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 국민독서경진대회 | 2014.07.01. ~2014.12.05. | 대통령기 제34회 국민독서 경진대회 사천시예선대회 | 7,000 | 7,000 | 행정과 | 831-2575 |
2 | ③ | 사천시자율방범연합회 한마음 가족체육대회 | 2014.09.01. ~2014.09.30. | 체육대회행사 , 기념식, 화합노래자랑 등 | 7,000 | 7,000 | 행정과 | 831-2566 |
3 | ③ | 사천시 주민자치센터 경진대회 | 2014.08.01. ~2014.08.01. | 주민자치센터별 운영 프로 그램 발표 (7개소) | 6,000 | 6,000 | 행정과 | 831-2566 |
4 | ⑥ | 어린이 좋은 그림 그리기 대회 | 2014.04.01. ~2014.07.15. | 어린이 좋은 그림 그리기 대회 | 3,000 | 3,000 | 행정과 | 831-2566 |
5 | ① | 사천시청소년댄스가요경연대회 | 2014.12.12. ~2014.12.12. | 청소년 댄스 및 가요 경연 | 9,000 | 9,000 | 노인장애인과 | 831-2673 |
6 | ① | 저소득 모자 가정 위안 행사 | 2014.11.05. ~2014.11.05. | 결연모자가정과 후원자간 화합행사 | 2,500 | 2,500 | 노인장애인과 | 831-2665 |
7 | ④ | 다솔사 차 축제 | 2014.05.10.~2014.05.10. | 선차체험, 차 시연, 학술 발표 등 | 4,750 | 4,500 | 문화정보과 | 831-2713 |
8 | ③ | 밝은 땅 다솔축제 | 2014.11.05.~2014.11.05. | 공연 및 지역민 화합행사 | 4,750 | 4,500 | 문화정보과 | 831-2713 |
9 | ④ | 전국 연날리기 대회 | 2014.04.13.~2014.04.13. | 시민 및 학생 연날리기 대회 | 4,000 | 4,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
10 | ④ | 사천시 삼천포 국제 행위예술제 | 2014.08.10.~2014.08.10. | 국내 및 국외행위 공연, 마술공연 | 8,000 | 8,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
11 | ④ | 판소리창락회 발표회 | 2014.06.14.~2014.06.14. | 수궁가 문화재 후보 판소리 공연 | 3,000 | 3,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
12 | ④ | 문인화협회사천지부전 | 2014.11.06.~2014.11.09. | 족자 12점, 액자 48점 전시 | 2,000 | 2,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
13 | ③ | 사천바다음악제 | 2014.08.16.~2014.08.16. | 노래자랑, 마술공연 등 | 3,000 | 3,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
14 | ④ | 한국 전통 예악 개발 발표회 | 2014.07.23.~2014.07.23. | 정가(시조, 가사, 가곡) 발표회 | 4,000 | 4,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
15 | ③ | 자유새 정기 연주회 | 2014.08.16.~2014.08.16. | 자유새 밴드 공연, 사천 청소년 음악단 공연 | 4,000 | 4,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
16 | ④ | 도예전시회 | 2014.12.19.~2014.12.23. | 도예전시회 | 2,000 | 2,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
17 | ④ | 소리누리 4색 국악향연 | 2014.11.07.~2014.11.07. | 삼도사물놀이, 판국, 국악가요, 공연 | 3,000 | 3,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
18 | ④ | 시민과 함께하는 문화 한마당 | 2014.10.25.~2014.10.25. | 판소리, 무용공연, 사물합주, 가야금병창 | 2,000 | 2,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
19 | ④ | 한려수도 미술제 | 2014.10.23.~2014.10.26. | 한려수도 작가들의 전시회 | 5,000 | 5,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
20 | ③ | 해양사천 가족사랑 음악회 | 2014.12.22.~2014.12.22. | 안델스 민속 음악 공연 | 5,000 | 5,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
21 | ③ | 사천사랑애 음악여행 | 2014.10.26.~2014.10.26. | 클래식 및 대중가수 초대 공연 | 8,000 | 8,000 | 문화정보과 | 831-2713 |
22 | ④ | 마도 갈방아 소리 보존회 정기공연 | 2014.09.27.~2014.09.27. | 무형문화재 마도갈방아소리 정기공연 | 4,000 | 4,000 | 문화정보과 | 831-2716 |
23 | ④ | 판소리 고법 보존회 발표회 | 2014.11.28.~2014.11.28. | 판소리 고법 및 판소리 수궁가 발표회 | 2,000 | 2,000 | 문화정보과 | 831-2716 |
24 | ④ | 전통 무형 문화재 발표공연 | 2014.04.06.~2014.04.06. | 전통무형문화재 발표 공연 | 5,000 | 5,000 | 문화정보과 | 831-2716 |
25 | ④ | 우리소리 우리춤 | 2014.12.09.~2014.12.09. | '사천의 흥' 문화예술인의 한마당 | 4,750 | 4,500 | 문화정보과 | 831-2710 |
26 | ④ | 향교 기로연 재현 | 2014.09.24.~2014.09.24. | 향교 기로연 재현 | 6,000 | 6,000 | 문화정보과 | 831-2716 |
27 | ④ | 성황당 산성제 | 2014.11.27. ~2014.11.27. | 시의 안녕을 기원하는 산성제 거행 | 2,500 | 2,500 | 문화정보과 | 831-2710 |
28 | ④ | 조명군총 전몰 위령 제례 | 2014.10.01. ~2014.10.01. | 조명연합군 영령을 추모 위령제 봉행 | 2,500 | 2,500 | 문화정보과 | 831-2710 |
29 | ④ | 작도정사 석채례 재현 | 2014.04.29. ~2014.04.29. | 작도정사 석채례 재현 | 2,500 | 2,500 | 문화정보과 | 831-2716 |
30 | ④ | 안점봉화제 | 2014.03.01. ~2014.03.01. | 제향의식 | 2,500 | 2,500 | 문화정보과 | 831-2716 |
31 | ④ | 구계서원 춘향제례 | 2014.03.27. ~2014.03.27. | 구계서원 춘향 제례 | 3,000 | 3,000 | 문화정보과 | 831-2716 |
32 | ④ | 경백사 춘향제례 | 2014.04.16. ~2014.04.16. | 경백사 춘향제례 | 2,000 | 2,000 | 문화정보과 | 831-2716 |
33 | ④ | 가산오광대 천룡제 제례 | 2014.02.14. ~2014.02.14. | 가산오광대 천룡제 제례 | 2,000 | 2,000 | 문화정보과 | 831-2716 |
34 | ⑥ | 사천시 운수종사자 체육대회 | 2014.10.05. ~2014.10.05. | 제12회 사천시장배 운수 종사자 체육대회 | 7,000 | 7,000 | 관광교통과 | 831-3361 |
35 | ③ | 와룡산 비룡제 | 2014.09.20.~2014.09.20. | 와룡산 등산객의 무사고를 기원하는 행사 | 6,000 | 6,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
36 | ③ | 사천시민 자전거 대행진 | 2014.10.11.~2014.10.11. | 사천시민 자전거 대행진 행사 | 5,000 | 5,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
37 | ③ | 사천시장기 볼링대회 | 2014.07.27. ~2014.07.27. | 사천시 볼링동호인 대회 | 3,000 | 3,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
38 | ③ | 사천시장기 남여 배구대회 | 2014.07.06. ~2014.07.06. | 사천시 배구동호인 대회 | 5,000 | 5,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
39 | ③ | 시장기태권도 재회 | 2014.08.30. ~2014.08.30. | 사천시 태권도 동호인의 태권도 겨루기 대회 | 3,000 | 3,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
40 | ③ | 경상남도지사배 생활체육농구대회 | 2014.07.25. ~2014.07.27. | 도지사배 농구동호인의 농구대회 | 5,000 | 5,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
41 | ③ | 사천시장기 축구대회 | 2014.08.24. ~2014.08.30. | 사천시 축구동호인 클럽 축구대회 | 4,000 | 4,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
42 | ③ | 사천시장기 사회인 야구대회 | 2014.11.16. ~2014.11.30. | 야구 동호인의 야구대회 | 3,000 | 3,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
43 | ③ | 사천시장기 궁도대회 | 2014.11.16. ~2014.11.16. | 사천시 궁도 동호인 대회 | 4,000 | 4,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
44 | ③ | 사천시장기 배드민턴 대회 | 2014.10.26. ~2014.10.26. | 배드민턴 동호인의 대회 | 3,500 | 3,500 | 체육지원과 | 831-2411 |
45 | ③ | 사천시장기 게이트볼대회 | 2014.10.25. ~2014.10.25. | 게이트 동호인의 대회 | 3,500 | 3,500 | 체육지원과 | 831-2411 |
46 | ③ | 사천시장배 복싱대회 | 2014.12.14. ~2014.12.14. | 사천시 복싱동호인 대회 | 4,000 | 4,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
47 | ③ | 사천시장기 족구대회 | 2014.08.31. ~2014.08.31. | 경남도내 족구동호인 대회 | 3,000 | 3,000 | 체육지원과 | 831-2411 |
48 | ⑥ | 근로자 노조간부 수련회 | 2014.10.13.~2014.10.19. | 노조간부의 역할, 비정규직근로자의 과제 등 | 3,000 | 3,000 | 투자유치과 | 831-3058 |
