종류 | 구분 | 여권발급수수료 | 국제교류 기여금 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전자여권 | 복수여권 | 10년 (18세 이상) |
58면 | 38,000원 | 12,000원 | 50,000원 | |
26면 | 35,000원 | 47,000원 | |||||
5년(18세 미만) | 8세이상 | 58면 | 33,000원 | 9,000원 | 42,000원 | ||
26면 | 30,000원 | 39,000원 | |||||
8세미만 | 58면 | 33,000원 | - | 33,000원 | |||
26면 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
5년 미만 | 26면 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
단수여권 | 1년이내 | 15,000원 | 5,000원 | 20,000원 | |||
비전자 여권 | 긴급여권 | 1년이내 | 48,000원 | - | 48,000원 | ||
기 타 | 남은 유효기간 부여 여권 (58면, 26면 선택) |
58면 | 25,000원 | - | 25,000원 | ||
26면 | |||||||
여권사실증명 | 1,000원 | - | 1,000원 |
※ 국제교류기여금은 「한국국제교류재단법」에 의거 모금하며, 여권발급 수수료와 함께 징수
※ 여권사실증명은 무인민원발급기 이용 시 수수료 무료