채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 사천시가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.
구분 | '13년도 현재액 (A) | 증 감 액 | '14년도 현재액 (A+B) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 (B=C-D) | 발생액 (C) | 소멸액 (D) | ||||
합계 | 7,439 | -102 | 1,229 | 1,331 | 7,337 | |
일반회계 | 4,385 | 11 | 11 | - | 4,396 | |
특별회계 | 소계 | 3,054 | -113 | 1,198 | 1,311 | 2,941 |
새마을소득사업운영관리 | 897 | 74 | 487 | 413 | 971 | |
의료급여기금 | 34 | -13 | 11 | 24 | 21 | |
기초생활보자수급권자안정자금관리 | 389 | -82 | 68 | 150 | 307 | |
농공단지사업 | 26 | - | - | - | 26 | |
발전소주변지역지원사업 | 1708 | -92 | 632 | 724 | 1,616 | |
기금 | 자활기금 | - | - | 20 | 20 | - |
'14년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황
구분 | 연도별 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
채권현황 | 6,855 | 21,310 | 7,450 | 7,439 | 7,337 |
연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액