분류 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | |
주요작업 | 퇴비주기 | 비료주기 | 종자소독, 파종, 제초제사용 | 퇴비주기 | 흙넣기 | 밟아주기 | 1차뭇거름주기 | 2차뭇거름주기 | 1차 병증해방제 | 수확 | ||||||||||||||||||||
석회또는규산질 | 밑거름주기 | 퇴비 및 볏집덮기 | 물도랑치기 | 건조및조제 | ||||||||||||||||||||||||||
흙넣기 | 2차병증해방제 | |||||||||||||||||||||||||||||
밟아주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
병해충 | 붉은곰팡이병, 흰가루병, 수병 | |||||||||||||||||||||||||||||
보리굴파리 |
비종별 | 시용량 | 비고 | |
---|---|---|---|
용과린 | 영화가리 | ||
10-22-14 | 70 | - | - |
17-21-17 | 41 | 17 | 3 |
21-17-17 | 33 | 32 | 6 |
병해충명 | 약제명 |
---|---|
묽은곰팡이병 | 캐프탄수화제 또는 수화유황 |
흰가루병 | 아후칸수화제 또는 아크리진수화제 |
보리굴파리 | 스미치온 또는 호리치온 |