피보험자
(사천시민)
사고발생
사고발생
시민안전보험이란?
구 분 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
자연재해 상해사망 | 자연재해(일사병,열사병,저체온증 포함)로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
자연재해 상해 후유장해 | 자연재해(일사병,열사병,저체온증 포함)로 3%~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 |
폭발·화재·붕괴 상해사망 | 폭발·화재·붕괴사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
폭발·화재·붕괴 상해후유장해 | 폭발·화재·붕괴사태 사고로 3%~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | 최대 2,000만원 (장해비율에 따라) |
대중교통이용 중 상해사망 | 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
대중교통이용 중 상해후유장해 | 대중교통 이용 중 3%~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | 최대 2,000만원 (장해비율에 따라) |
강도 상해사망 | 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,200만원 |
강도 상해후유장해 | 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 최대 1,200만원 (장해비율에 따라) |
익사사고 사망 | 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 상해의 직접결과로써 사망(질병 제외)한 경우(만15세미만자 제외) | 1,200만원 |
가스 상해사고 사망 | 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,200만원 |
가스 상해사고 후유장해 | 가스 사고에 의해 발생한 장해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 최대 1,200만원 (장해비율에 따라) |
뺑소니·무보험차 상해 사망 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,200만원 |
뺑소니·무보험차 상해 후유장해 | 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 최대 1,200만원 (장해비율에 따라) |
스쿨존 교통사고 부상치료비(1~5급) | 만12세이하자가 스쿨존 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 지급 | 2,000만원 |
실버존사고 치료비(1~5급) | 만65세 이상자가 실버존 교통사고로 인해 부상시 부상등급에 따라 지급 | 2,000만원 |
농기계 상해사고 사망 | 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만자 제외) | 1,500만원 |
농기계 상해사고 후유장해 | 농기계사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 최대 1,200만원 (장해비율에 따라) |
사회재난 사망 | 사회재난으로 사망(감염병 제외)한 경우 (만15세미만자 제외) | 1,000만원 |
개물림사고 응급실 내원 치료비 | 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 50만원 |
개물림사고 상해사망 | 개물림사고로 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 1,000만원 |
개물림사고 상해 후유장해 | 개물림 사고로 3%~100% 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,000만원 |
※타보험과 관계없이 중복 보상되며 보장내용별 구체적인 담보적용 가능 여부 보험약관이 정한 바에 따름