1.신청접수(읍면동)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한부모 및 조손가족 | 기준 중위소득 52% | 1,511,395 | 1,955,217 | 2,399,039 | 2,842,861 | 3,286,683 |
기준 중위소득 60% | 1,743,917 | 2,256,019 | 2,768,122 | 3,280,224 | 3,792,326 |
지원항목 | 지원대상 | 지원금액 | 지원시기 및 기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|
아동양육비 | 만18세미만의 아동 | 1인당 월 20만원 | 매월 20일 | |
추가아동양육비 | 미혼모·부자가족 및 조손가족이 양육하는 만 5세 이하 아동 | 1인당 월 5만원 | 매월 20일 | |
학용품비 | 초등학생 | 1인당 연 71천원 | 매년 3월중(연1회) | |
중·고등학생 | 1인당 연 54천원 | |||
자녀 교육비 | 고등학생 | 급지별 수업료 및 입학금 전액 | 분기별(3,6,9,12월) | ※ 도 교육청 80% 부담 |
생활자립금 | 한부모가족 | 세대당 3백만원 | 신청자 중 선정 | |
직업훈련비 | 한부모가족 | 세대당 50만원 | 신청자 중 선정 | |
건강관리비 | 한부모가족 중 질환자 | 세대당 10만원 | 신청자 중 선정 | |
난방연료비 | 한부모가족 | 세대당 연 40만원 이내 | 상반기 1,2,3월(75천원) 하반기 10,11,12월(50천원) |
|
방과후 학습비 | 중학생 | 1인당 연48만원 이내 | 매월 10일 | |
교과서비 | 고등학생 | 1인당 교과서비 | 학년초 지급(연1회) | |
부교재비 | 초등학생 | 1인당 연 132천원 | 학년초 지급(연1회) | |
중·고등학생 | 1인당 연 209천원 | |||
자녀 교복비 | 중.고등학교 신입생(1학년) | 1인당 250천원 (동복 170천원, 하복 80천원) |
동복비:2월 중 하복비:6월 중 |