국가암검진을 통하여
우리나라 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 암 치료율을 높이고, 암으로 인한 사망을 감소시켜 국민건강 수준과 삶의 질 향상
암 | 검진대상 | 검진주기 | 검진방법 |
---|---|---|---|
위암 | 만 40세 이상 | 2년 | 위내시경 검사 (검사진행이 불가할 시 위장조영 검사 실시) |
간암 | 만 40세 이상 고위험군 | 6개월 | 간초음파 및 혈액검사 (혈청알파태아단백검사) |
대장암 | 만 50세 이상 | 1년 | 대변검사(분변잠혈검사) |
유방암 | 만 40세 이상인 여성 | 2년 | 유방촬영검사 |
자궁경부암 | 만 20세 이상인 여성 | 2년 | 자궁경부세포검사 |
폐암 | 30갑년 이상의 흡연력을 가진 만 54~74세 남녀 | 2년 | 저선량 흉부 CT 검사 |
※ 간암 고위험군 : 간경변증, B형 간염항원 양성, C형 간염항체 양성, B 또는 C형 간염바이러스에 의한 만성간질환 환자
※ 30갑년 : 하루 평균 담배소비량(갑) X 흡연기간(년)
예시) 하루 평균 담배소비량 : 1갑 X 흡연기간 30년 : 30갑년
※ 대장암의 경우 : 대변검사(분변잠혈반응검사) 이상 소견 시 대장내시경검사 실시
구분 | 1인 최대지원금액 | 지원내용 |
---|---|---|
위암 | 60,000 | 1차 위내시경검사 시 수면비 지원 |
대장암 | 60,000 | 1차 분변잠혈검사(FOBT) 후 '잠혈반응 있음'인 경우 2차 대장내시경 검사시 수면비 지원 |
유방암 | 80,000 | 1차 유방촬영술(Momography)후 유소견자(유방암의심,판정유보)인 경우 2차 유방초음파검사를 할 경우 검사비 지원 |
※ 의료급여수급권자 비급여 비용 지원사업 대상으로 지정된 의료기관에 한함