사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

1965개의 자료가 있습니다. (36/197 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1615 일반회계 농축산과 꿀벌농가 전염병 예방사업 12,000,000 6,972,850 5,027,150 농림해양수산
1614 일반회계 녹지공원과 나무은행 조성운영(전환사업) 50,000,000 0 50,000,000 농림해양수산
1613 일반회계 농축산과 낙농헬퍼지원사업 67,100,000 66,000,000 1,100,000 농림해양수산
1612 수질개선사업특별회계 환경보호과 낙동강수계 주민지원 420,452,000 394,275,890 26,176,110 환경
1611 수질개선사업특별회계 환경보호과 낙동강수계 주민특별지원 800,000,000 38,222,000 820,142,670 환경
1610 일반회계 해양수산과 낚시터 환경개선 사업(전환사업) 40,000,000 3,122,000 36,878,000 농림해양수산
1609 일반회계 농축산과 난소 적출 지원 0 0 0 농림해양수산
1608 일반회계 건강증진과 난임부부 난임진단비 지원사업 8,400,000 2,464,810 5,935,190 보건
1607 일반회계 건강증진과 난임부부 시술비 지원(전환사업) 150,000,000 88,322,220 61,677,780 보건
1606 일반회계 건강증진과 난임부부 시술비 확대 지원사업 32,000,000 12,970,070 19,029,930 보건

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP