사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

1810개의 자료가 있습니다. (19/181 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1630 일반회계 농축산과 공수의 수당 보조 79,200,000 26,400,000 52,800,000 농림해양수산
1629 일반회계 녹지공원과 공원조성 및 관리 1,312,731,000 409,504,830 983,658,170 농림해양수산
1628 일반회계 회계과 공유재산 관리 37,520,000 5,725,850 31,794,150 일반공공행정
1627 일반회계 녹지공원과 공익림 가꾸기 813,600,000 553,746,380 364,533,000 농림해양수산
1626 일반회계 미래농업과 공익직불제 이행점검 토양검사비(지원) 4,853,000 935,000 3,918,000 농림해양수산
1625 일반회계 농축산과 공중방역수의사 방역활동장려금 지원 10,800,000 3,600,000 7,200,000 농림해양수산
1624 일반회계 농축산과 공중방역수의사 위험수당 지급 600,000 200,000 400,000 농림해양수산
1623 일반회계 보건위생과 공중위생 수준향상 14,850,000 3,699,200 11,150,800 보건
1622 일반회계 보건위생과 공중위생용품 안전관리 500,000 195,900 304,100 보건
1621 일반회계 환경보호과 공중화장실 관리 1,044,000,000 318,639,590 725,360,410 환경

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP