사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

1810개의 자료가 있습니다. (17/181 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1650 일반회계 우주항공과 공공임대형 지식산업센터 건립 2,900,000,000 2,892,029,000 7,971,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1649 사천일반산업단지공공폐수처리시설특별회계 환경보호과 공공폐수처리시설 운영관리 90,000,000 225,603,770 91,856,800 환경
1648 하수도사업특별회계 상하수도사업소 공공하수처리시설 관리 74,000,000 0 74,000,000 환경
1647 일반회계 상하수도사업소 공공하수처리시설 관리 440,000,000 252,997,940 689,737,940 환경
1646 하수도사업특별회계 상하수도사업소 공공하수처리시설 운영 9,718,138,000 0 9,718,138,000 환경
1645 하수도사업특별회계 상하수도사업소 공공하수처리시설 유지관리 870,000,000 0 1,259,237,760 환경
1644 일반회계 교통행정과 공공형 택시 지원(브라보희망사천택시) 434,600,000 109,719,740 324,880,260 교통및물류
1643 일반회계 여성가족과 공공형어린이집 보육품질 지원 78,011,000 14,900,000 63,111,000 사회복지
1642 일반회계 여성가족과 공공형어린이집 운영비(전환사업) 1,115,496,000 238,970,000 876,526,000 사회복지
1641 일반회계 여성가족과 공공형어린이집 운영활성화 지원 192,000,000 41,160,000 150,840,000 사회복지

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP