사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 민방위대피시설



비상시설

민방위대피시설

사천시 민방위 대피시설(36개소)

사천시 민방위 대피시설을 소재지,시설명,주소,규모(㎡),수용인원(명)로 나타낸 표
소재지 시설명 주소 규모(㎡) 수용인원(명)
사천읍(9) 전원맨션 사천읍 선인길 17 1,582 1,917
서일2차아파트 사천읍 동문로 126 330 400
신우아파트 사천읍 수양로 99-10 837 1,014
옥성그린아파트 사천읍 두량로 30 454 550
덕진봄아파트 사천읍 옥산로 97 4,968 6,021
대경파미르 사천읍 사천향교로 13 870 1,054
대경아파트 사천읍 서당길 1-5 1,155 1,400
신원아르시스 사천읍 두량로 18 594 720
원광이안애 사천읍 구암두문로 254-9 2,320 2,812
정동면(3) 한보훼미리 정동면 사천강 1길 11 1,386 1,680
대흥그랜져맨션 정동면 진삼로 1420 1,258 1,524
한보타운 3차 정동면 진삼로 1386 3,225 3,909
사남면(1) 엘크루아파트 사남면 조동길 49-43 22,603 27,397
동서동(1) 웰뷰파크 사천시 대방길 138 2,784 3,374
선구동(2) 비룡각산타운 사천시 새동네1길 61 466 564
한전아파트 사천시 새동네1길 68 264 320
동서금동(3) 삼천포예미지 사천시 신항로 64 19,819 24,023
서울병원장례식장 사천시 남일로 33 724 877
부엉이호텔 사천시 목섬길 69 673 815
벌용동(10) 호신유리안 사천시 문선1길 89 926 1,122
송림프라자 사천시 벌리 6길 29 886 1,073
비룡광장타운 사천시 주공로 52 695 842
성은 비룡타운 사천시 주공로 56 693 840
삼보 신우타운 사천시 주공로 51 1,526 1,849
삼천포 정형외과 사천시 중앙로 129 523 633
삼천포내과 사천시 중앙로 131 244 295
용강주공1차아파트 사천시 주공로 70 3,722 4,511
용강대경파미르 사천시 상강청길 14 4,773 5,785
서희스타힐스 사천시 중앙로 258 12,680 15,369
향촌동(2) 한마음병원장례식장 사천시 향촌 4길 127 500 606
한국 파크빌 사천시 숲뫼 1길 74 565 684
남양동(5) 삼보송림아파트 사천시 삼천포대교로 826 790 957
신우심포니 사천시 임내길 30 2,397 2,905
삼천포장례식장 사천시 진삼로 217-13 592 717
죽림아리안 1차 사천시 죽계1길 6 455 551
죽림아리안 2차 사천시 죽계1길 6 677 820
※ 민방위대피시설 ⇒ 지정건물의 지하주차장

담당자
재난안전과 민방위팀 055-831-2175
최종수정일
2024-03-26 15:41:10
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP