분류 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | |
주요작업 | 정지, 전정 | 가뭄시 관수 | 예비 | 정지, 전정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
낙엽 및 조피제거 | 묘목식재 | 제초 | 제초 | 제초 | 낙엽제거 | |||||||||||||||||||||||||||||||
적화 및 인공수분 | 휴면기 | 재식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
심겸, 기비 | 추비 | 조생종수확 | 종생종수확 | 만생종수확 | 심경, 기비 | |||||||||||||||||||||||||||||||
병해충 | 흑성병 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
흑반병 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정성병 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개병나방 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가루딱지벌레 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배나무줄기벌레 |
나우나이 | 질소 | 인산 | 가리 | |
---|---|---|---|---|
걸은땅~메마른땅 | 걸은땅~메마른땅 | 걸은땅~메마른땅 | ||
1-4년 | 2 | 1 | ||
5-9 | 3-6 | 3-4 | 2-5 | |
10-14 | 10-15 | 5-8 | 8-12 | |
15-19 | 17-20 | 8-13 | 15-20 | |
20이상 | 20-25 | 13-18 | 20-25 | |
운시비용(%) | 밑거름 | 60 | 100 | 50 |
웃거름 | 20 | - | 30 | |
가을거름 | 20 | - | 20 |
병명 | 방제약제 |
---|---|
월동병 | 석회유황합제 5액 |
적성병 | 바리톤, 왕손, 티디픈, 비타놀 핵시코니졸, 디포라탄, 퍼메이트 |
흑성병 | 톱신, 푸루겐, 벤레이트, 다이센M-45, 훼나리, 오티바 |
흑반병 | 포리옥신, 로브랄, 델란, 석회유황합제 아미스타, 이프로 |
중해 | 방제약제 |
---|---|
월동중 | 기계유유제 20~25배약 |
짓딧물 | 피리모, 코니도, 그로포 |
응애 | 컬센, 살란, 토락, 사란, 산마루 페로팔 |
잎말이 나방 | 파리치온, 이피엔, 스미치온, 엘산, 피레스 |
꼬마배나무이 | 코니도. DDYP. 아바맥틴 |
가루깍지벌레 | 기계유유제 지바왕, 이파엔 |
콩가루 벌레 | 더스반, 호리마트, 구사치온 |