사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 공사



대금지급

대금지급현황

공사

게시물 검색
계약 상세검색 양식

18236건의 게시물이 있습니다. (1801/1824 페이지)
공사 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
사남면 유천마을회관보수공사 9,500,000 0 0 9,500,000 0 2014.02.28
벌용동 와룡편백림 부지조성 및 식재공사 20,221,000 0 0 20,221,000 0 2014.02.28
정동면 학촌지구 관정펌프 수선 3,030,000 0 0 3,030,000 0 2014.02.28
본청 2014년 통합 숲가꾸기사업(각산골지구) 75,080,000 0 0 58,327,000 16,753,000 2014.02.28
본청 2014년 통합 숲가꾸기사업(작은각산골지구) 63,498,000 0 0 63,498,000 0 2014.02.28
본청 2014년 통합 숲가꾸기사업(홈골지구) 76,045,000 0 0 76,045,000 0 2014.02.28
본청 2014년 통합 숲가꾸기사업(땅박골지구) 72,380,000 0 0 31,637,000 40,743,000 2014.02.28
본청 상정마을 뚝방길 포장공사 20,258,700 0 0 13,658,700 6,600,000 2014.02.28
본청 2014년 통합 숲가꾸기사업(뒷고랑골지구) 75,393,000 0 0 75,393,000 0 2014.02.28
본청 2014년 통합 숲가꾸기사업(대방지구) 57,526,000 0 0 57,526,000 0 2014.02.28

담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 18:00:27
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP