사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 용역



대금지급

대금지급현황

용역

게시물 검색
계약 상세검색 양식

9797건의 게시물이 있습니다. (8/980 페이지)
용역 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 2024년 상반기 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(다평지구외2개소) 11,124,000 0 0 11,124,000 0 2024.02.27
본청 2024년 상반기 소나무재선충병 긴급방제사업 실시설계 용역(정동지구) 14,255,000 0 0 14,255,000 0 2024.02.27
본청 2024년 상반기 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(축동지구) 9,319,000 0 0 9,319,000 0 2024.02.27
본청 사천읍행정복지센터 수배전반 이전 설치공사 실시설계 용역 9,330,000 0 0 9,330,000 0 2024.02.27
본청 2024년 상반기 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(서포내구곤명지구) 19,878,000 0 0 19,878,000 0 2024.02.27
본청 2024년 상반기 소나무재선충병 긴급방제사업 감리용역(용현지구) 6,906,000 0 0 6,906,000 0 2024.02.27
본청 사천읍 사주리 도시계획도로(소로2-66호선) 개설 지정폐기물 운반처리 용역 2,014,800 0 0 2,014,800 0 2024.02.27
본청 2024년 주소정보시설(건물번호판) 일제조사 13,800,000 0 0 13,800,000 0 2024.02.26
본청 삼천포지구(2단계) 하수관로 정비사업 건설폐기물처리용역(2024년분) 551,356,000 551,356,000 0 0 0 2024.02.23
본청 사천항공우주과학관 산업현장 투어 정비(조경) 실시설계용역 19,264,000 0 0 19,264,000 0 2024.02.23


담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 18:00:58
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP