사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 용역



대금지급

대금지급현황

용역

게시물 검색
계약 상세검색 양식

9797건의 게시물이 있습니다. (5/980 페이지)
용역 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 연평·고월마을 하수도 설치사업 수밀시험 및 CCTV조사 용역(2024분) 7,800,000 7,800,000 0 0 0 2024.03.12
본청 우주항공테마공원 트랙정비사업 실시설계용역 9,684,000 0 0 9,684,000 0 2024.03.11
본청 축동면 복합청사 건립사업 지질조사용역 11,040,000 0 0 11,040,000 0 2024.03.11
본청 2024년 시청사 기계설비 성능점검 용역 16,560,000 0 0 16,560,000 0 2024.03.08
본청 2024년 사천사랑상품권 빅데이터 분석 용역 11,960,000 11,960,000 0 0 0 2024.03.08
본청 삼소원 진입도로 확장공사 실시설계용역 11,040,000 0 0 11,040,000 0 2024.03.08
본청 사천 도시관리계획(시설 3개소) 결정 실효에 따른 지형도면 작성 용역 19,320,000 0 0 19,320,000 0 2024.03.08
본청 2024년 사천시 지방공공기관 통합채용 대행 용역 20,859,000 20,859,000 0 0 0 2024.03.07
본청 삼천포 지역활력타운(도시재생분야) 기본구상 용역 14,168,000 14,168,000 0 0 0 2024.03.07
본청 '25년도 분 사천시 생활폐기물 수집·운반 대행 원가 산정 용역 시행 11,840,000 11,840,000 0 0 0 2024.03.07


담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 18:00:58
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP