사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 용역



대금지급

대금지급현황

용역

게시물 검색
계약 상세검색 양식

9797건의 게시물이 있습니다. (10/980 페이지)
용역 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 2024년 유아숲체험원 조성공사 실시설계 용역 11,533,000 0 0 11,533,000 0 2024.02.14
본청 비룡그린파크 일원 오수관로 매설공사 건설폐기물처리용역 4,075,600 0 0 4,075,600 0 2024.02.13
본청 침곡저수지 자연재해 위험저수지 정비사업 실시설계용역 20,000,000 20,000,000 0 0 0 2024.02.13
본청 선인리 540-58번지 외 1필지 지장가옥 건설폐기물 처리용역 15,888,000 0 0 15,888,000 0 2024.02.13
본청 서포농협~나분이길 도시계획도로 지장가옥 철거공사 건설폐기물 처리용역 34,032,000 0 0 34,032,000 0 2024.02.13
본청 삼천포지구(2단계)하수관로 정비사업 건설사업관리용역(2024년분) 820,000,000 820,000,000 0 0 0 2024.02.08
본청 유람선길 27 지장가옥 철거공사 중 건설폐기물 처리용역 4,655,000 0 0 4,655,000 0 2024.02.08
본청 우천소하천 정비공사 추가 지장가옥철거 지정폐기물 운반처리용역 1,380,000 0 0 1,380,000 0 2024.02.07
본청 사천제1일반산업단지 미세먼지 차단숲 조성사업 실시설계 용역 38,108,000 0 0 38,108,000 0 2024.02.07
본청 병둔~예의 간 도로 확포장공사 실시설계용역 19,754,000 0 0 19,754,000 0 2024.02.07


담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 18:00:58
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP