사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 준공검사



준공검사

게시물 검색
계약 상세검색 양식

40223건의 게시물이 있습니다. (3422/4023 페이지)
준공검사 목록 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
2016년도 사천시평생학습센터 승강기시스템 유지·보수 본청 2,138,400 2016.01.01 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-21 2016-06-10
2016년도 사천시평생학습센터 승강기시스템 유지·보수 본청 2,138,400 2016.01.01 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-21 2016-04-29
2016년도 사천시평생학습센터 승강기시스템 유지·보수 본청 2,138,400 2016.01.01 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-21 2016-03-23
2016년도 사천시평생학습센터 승강기시스템 유지·보수 본청 2,138,400 2016.01.01 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-21 2016-02-26
2016년도 사천시평생학습센터 승강기시스템 유지·보수 본청 2,138,400 2016.01.01 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-21 2016-02-01
2016년 부동산종합공부시스템 소프트웨어(OZ Xstudio) 유지보수 본청 550,000 2016.01.01 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-05 2016-12-09
2016년 부동산종합공부시스템 소프트웨어(OZ Xstudio) 유지보수 본청 550,000 2016.01.01 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-05 2016-06-27
2016년 항온항습기 유지보수 계약 본청 3,289,560 2016.01.01 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-13 2016-12-23
2016년 항온항습기 유지보수 계약 본청 3,289,560 2016.01.01 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-13 2016-10-06
2016년 항온항습기 유지보수 계약 본청 3,289,560 2016.01.01 2016-01-01 2016-12-31 2016-12-13 2016-07-05

담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 14:10:08
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP