사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 지진대피소



대피소정보

지진대피소

옥외대피소 및 실내구호소 현황

지진옥외대피장소 현황

지진옥외대피장소 현황 표-연번,구분,구역(시설)명,소재지(지번),대피면적(㎡),수용가능인원(명)
연번 구분 시설명 상세주소 대피면적(㎡) 수용가능인원(명)
20개소 230,750 69,926
1 학교
(운동장)
사천중학교 운동장 사천읍 동문로 20 1,326 402
2 수양초등학교 운동장 사천읍 옥산로 60 709 215
3 정동초등학교 운동장 정동면 대곡1길 25 1,082 328
4 삼성초등학교 운동장 사남면 사남로 1074 2,582 782
5 용현초등학교 운동장 용현면 진삼로 628 1,068 324
6 축동초등학교 운동장 축동면 운계길 59-20 625 189
7 곤양중학교 운동장 곤양면 광포만로 21 992 301
8 곤명초등학교 운동장 곤명면 완사3길 61 807 245
9 서포초등학교 운동장 서포면 나분이길 9 1,058 321
10 대방초등학교 운동장 각산로 88(서동) 1,289 391
11 신수도초등학교 운동장 신수서길 1-46(신수동) 615 186
12 대성초등학교 운동장 좌룡1길 15(좌룡동) 1,712 519
13 노산초등학교 운동장 동금로 71(동금동) 1,200 364
14 삼천포제일중학교 운동장 상강청길 34(용강동) 2,605 789
15 용산초등학교 운동장 삼상로 223-31(봉남동) 800 242
16 남양중학교 운동장 진삼로 147(송포동) 2,590 785
17 공원 초전공원 사남면 외국기업로 107일원 72,168 21,869
18 항공우주테마공원 정동면 예수리 420 96,824 29,341
19 체육시설 사천종합운동장 사천읍 구암두문로 85 21,828 6,615
20 삼천포종합운동장 주공로 32(벌리동) 18,870 5,718

실내구호소 현황

※ 아래 건물은 전부 내진설계된 건물임
실내구호소 현황 표-연번, 시설현황(학교명,건물명,건축물용도), 소재지(도로명주소),대피면적(연면적)(㎡), 수용 가능인원(명)
연번 시설현황 소재지(도로명주소) 대피면적(연면적)
(㎡)
수용 가능인원(명)
학교명 건물명 건축물용도
16개소 57,431 17,403
1 사천중학교 강당 강당 사천읍 선인리 186-7 2,030 615
2 수양초등학교 강당 강당 사천읍 평화리 184-5 8,402 2,546
3 정동초등학교 강당 강당 정동면 대곡리 290 1,567 475
4 삼성초등학교 교사D동 교사시설 사남면 죽천리 6-2 272 82
5 용현초등학교 강당 강당 용현면 송지리 186 1,299 394
6 곤양중학교 강당 강당 곤양면 송전리 134 970 294
7 대방초등학교 강당 강당 서동 76 4,410 1,336
8 대성초등학교 강당 강당 좌룡동 300-52 891 270
9 삼천포제일중학교 강당 강당 용강동 505-1 1,443 437
10 남양중학교 강당 강당 송포동 281 2,590 785
11 사남초등학교 본관동 교사시설 조동길 49-28 8,874 2,689
12 사천여자중학교 본관동 교사시설 정동면 서당길 32 9,882 2,995
13 삼천포공업고등학교 본관동 교사시설 신항로 63 4,380 1,327
14 삼천포공업고등학교 1기숙사 기숙사 문선4길 67(벌리동) 2,857 866
15 삼천포공업고등학교 2기숙사 기숙사 문선4길 67(벌리동) 2,806 850
16 경남자영고등학교 본관동 교사시설 정동면 옥산로 143 4,758 1,442

담당자
재난안전과 재난행정팀 055-831-3310
최종수정일
2021-03-22 14:26:07
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP