사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 물품



대금지급

대금지급현황

물품

게시물 검색
계약 상세검색 양식

27741건의 게시물이 있습니다. (2712/2775 페이지)
물품 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 용현지구 기계화경작로 확포장 관급자재-레미콘 19,412,570 0 0 19,412,570 0 2014.02.27
본청 정동지구 기계화경작로 확포장 관급자재-레미콘 28,986,690 0 0 28,986,690 0 2014.02.27
본청 통양마을 농로정비공사-관급자재(레미콘) 3,826,840 0 0 3,826,840 0 2014.02.27
본청 곤양지구 기계화경작로 확포장 관급자재(레미콘) 구입 14,060,500 0 0 14,060,500 0 2014.02.27
본청 서구마을 농로정비공사-관급자재(레미콘) 5,710,440 0 0 5,710,440 0 2014.02.27
본청 굴포마을 농로정비공사-관급자재(레미콘) 7,634,610 0 0 7,634,610 0 2014.02.27
본청 곤양지구 기계화경작로 확포장 관급자재(수로관) 13,862,400 0 0 13,862,400 0 2014.02.27
본청 정동지구 기계화경작로 확포장 관급자재-와이어메쉬 8,647,020 0 0 8,647,020 0 2014.02.27
본청 정동지구 기계화경작로 확포장 관급자재-파형강관,커플링밴드 2,612,800 0 0 2,612,800 0 2014.02.27
본청 정동지구 기계화경작로 확포장 관급자재-수로관 11,721,900 0 0 11,721,900 0 2014.02.27

담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 18:01:14
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP