사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 물품



대금지급

대금지급현황

물품

게시물 검색
계약 상세검색 양식

27511건의 게시물이 있습니다. (2701/2752 페이지)
물품 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 홀곡마을 하수도 설치공사(2014년분)관급자재-소형오수맨홀 5,324,000 0 0 5,324,000 0 2014.02.20
본청 2014년 소나무 재선충병 피해목제거사업 타포린 구입 40,704,160 0 0 40,704,160 0 2014.02.19
본청 2014년 소나무 재선충병 피해목제거사업 타포린 구입(2차) 64,106,000 0 0 64,106,000 0 2014.02.19
본청 2014년 소나무 재선충병 피해목제거사업 살충제 구입(2차) 59,159,500 0 0 59,159,500 0 2014.02.19
본청 초량 음달 배수로 정비공사-관급 : 레미콘 4,289,480 0 0 4,289,480 0 2014.02.19
본청 굴포마을 배수로정비공사-관급자재(레미콘) 4,334,240 0 0 4,334,240 0 2014.02.19
사남면 종천마을안길재포장공사 1,580,000 0 0 1,580,000 0 2014.02.19
본청 용현지구 하수관거정비사업(2014년분) 관급자재(덕타일주철관) 42,482,020 0 0 42,482,020 0 2014.02.19
본청 궁지마을 버스 승강장 구입 9,798,000 7,938,000 0 1,860,000 0 2014.02.18
본청 120기동대 대기실 텔레비젼 구입 1,050,000 0 0 1,050,000 0 2014.02.18

담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 18:01:14
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP