사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 물품



대금지급

대금지급현황

물품

게시물 검색
계약 상세검색 양식

27511건의 게시물이 있습니다. (2700/2752 페이지)
물품 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 제민마을 농로포장공사-관급자재(수로관) 9,476,500 0 0 9,476,500 0 2014.02.20
본청 서금동물량장 방호벽 설치공사 (레미콘) 5,157,810 0 0 5,157,810 0 2014.02.20
본청 제민마을 농로포장공사-관급자재(레미콘) 5,151,810 0 0 5,151,810 0 2014.02.20
사천읍 영상기기(빔프로젝터 구입) 1,690,000 0 0 1,690,000 0 2014.02.20
본청 금진마을 안길 정비공사-관급 : 용접철망 557,520 0 0 557,520 0 2014.02.20
본청 홀곡마을 하수도 설치공사(2014년분)관급자재-이형철근 241,220 0 0 241,220 0 2014.02.20
본청 금진마을 안길 정비공사-관급 : 레미콘 3,171,370 0 0 3,171,370 0 2014.02.20
본청 홀곡마을 하수도 설치공사(2014년분)관급자재-레미콘 40,584,540 38,537,880 0 2,046,660 0 2014.02.20
본청 굴포마을 배수로정비공사-관급자재(철근) 3,640,180 0 0 3,640,180 0 2014.02.20
본청 2014년도 지방계약회계 길라잡이 구입 145,000 0 0 145,000 0 2014.02.20

담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 18:01:14
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP