사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 준공검사



준공검사

게시물 검색
계약 상세검색 양식

40134건의 게시물이 있습니다. (3163/4014 페이지)
준공검사 목록 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
사천지구(2단계) 하수관거정비사업(2차분) 본청 4,594,300,000 2016.09.19 2016-09-21 2018-12-30 2018-12-26 2017-03-06
사천지구(2단계) 하수관거정비사업(2차분) 본청 4,594,300,000 2016.09.19 2016-09-21 2018-12-30 2018-12-26 2017-02-03
사천지구(2단계) 하수관거정비사업(2차분) 본청 4,594,300,000 2016.09.19 2016-09-21 2018-12-30 2018-12-26 2017-01-06
사천지구(2단계) 하수관거정비사업(2차분) 본청 4,594,300,000 2016.09.19 2016-09-21 2018-12-30 2018-12-26 2016-12-29
사천지구(2단계) 하수관거정비사업(2차분) 본청 4,594,300,000 2016.09.19 2016-09-21 2018-12-30 2018-12-26 2016-12-07
사천지구(2단계) 하수관거정비사업(2차분) 본청 4,594,300,000 2016.09.19 2016-09-21 2018-12-30 2018-12-26 2016-11-08
종포일반산업단지 폐수연계처리시설 설치공사(전기 및 계측제어) 본청 114,841,930 2016.09.19 2016-09-21 2017-07-20 2017-06-29 2017-07-27
신항만삼거리 소공원 정비공사 동서금동 20,500,000 2016.09.21 2016-09-21 2016-10-15 2016-10-14 2016-10-20
희망경로당 보수공사 동서금동 1,819,000 2016.09.20 2016-09-21 2016-09-30 2016-09-30 2016-10-04
구암1리 건양요양원 뒷편정비 시행 사천읍 2,527,920 2016.09.20 2016-09-21 2016-09-30 2016-09-26 2016-09-27

담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 14:10:08
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP