사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 준공검사



준공검사

게시물 검색
계약 상세검색 양식

40117건의 게시물이 있습니다. (2912/4012 페이지)
준공검사 목록 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
(명시+당해)사천일반산업단지~시도1호선 우회도로 개설공사 본청 299,691,000 2017.05.02 2017-05-10 2018-06-30 2018-07-30 2018-07-16
(명시+당해)사천일반산업단지~시도1호선 우회도로 개설공사 본청 299,691,000 2017.05.02 2017-05-10 2018-06-30 2018-07-30 2018-06-28
(명시+당해)사천일반산업단지~시도1호선 우회도로 개설공사 본청 299,691,000 2017.05.02 2017-05-10 2018-06-30 2018-07-30 2018-05-24
(명시+당해)사천일반산업단지~시도1호선 우회도로 개설공사 본청 299,691,000 2017.05.02 2017-05-10 2018-06-30 2018-07-30 2018-04-17
(명시+당해)사천일반산업단지~시도1호선 우회도로 개설공사 본청 299,691,000 2017.05.02 2017-05-10 2018-06-30 2018-07-30 2018-03-16
(명시+당해)사천일반산업단지~시도1호선 우회도로 개설공사 본청 299,691,000 2017.05.02 2017-05-10 2018-06-30 2018-07-30 2018-02-12
(명시+당해)사천일반산업단지~시도1호선 우회도로 개설공사 본청 299,691,000 2017.05.02 2017-05-10 2018-06-30 2018-07-30 2018-01-24
2017년 춘계 사천강(예수마을)하상정비공사 시행 본청 17,500,000 2017.05.08 2017-05-10 2017-06-06 2017-06-14 2017-06-27
마을회관 앰프등 보수공사 향촌동 14,900,000 2017.05.08 2017-05-10 2017-06-03 2017-05-22 2017-05-23
시청사 옥상(행정동, 민원동, 의회동)보수공사 시행 본청 19,243,000 2017.05.04 2017-05-10 2017-05-29 2017-05-24 2017-06-09

담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 14:10:08
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP