사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 공사



대금지급

대금지급현황

공사

게시물 검색
계약 상세검색 양식

18441건의 게시물이 있습니다. (11/1845 페이지)
공사 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 서포면 구평리 1086번지 외 1개소 지장가옥 철거공사 20,153,000 0 0 20,153,000 0 2024.04.24
본청 모은사주변 농로정비공사 17,440,000 0 0 17,440,000 0 2024.04.24
본청 삼천포어린이집 외 2개소 환경개선공사 19,938,000 0 0 19,938,000 0 2024.04.24
본청 선구동 행정복지센터 앞 외 4개소 승강장 설치 및 보수 공사 19,390,000 0 0 19,390,000 0 2024.04.24
본청 누리원 입구 경관조명 설치 전기공사 11,206,000 0 0 11,206,000 0 2024.04.24
본청 사천읍사무소사거리 외 23개소 교통신호기 보수공사 20,083,600 0 0 20,083,600 0 2024.04.24
본청 조도항 외 1개소 긴급정비공사 17,839,000 0 0 17,839,000 0 2024.04.24
남양동 대례마을 외 2개소 마을회관 정비공사 14,391,000 0 0 14,391,000 0 2024.04.23
본청 사주1리 마을주차장 조성사업 외 1개소 지장가옥 철거공사 13,640,000 0 0 13,640,000 0 2024.04.23
본청 사주1리 마을주차장 조성사업 석면폐기물 해체공사 14,291,000 0 0 14,291,000 0 2024.04.23

담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 18:00:27
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP