사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 물품



대금지급

대금지급현황

물품

게시물 검색
계약 상세검색 양식

27556건의 게시물이 있습니다. (7/2756 페이지)
물품 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 경로당 건강관리기구(안마의자) 구입 19,800,000 0 0 19,800,000 0 2024.04.09
본청 사천지구(3단계) 하수관로 정비사업(2023년분) 관급: 유리섬유T자관(유리섬유복합관추가) 13,697,600 0 0 13,697,600 0 2024.04.09
본청 삼천포 구항 도시재생현장지원센터 운영을 위한 업무용 PC 구입 2,354,000 0 0 2,354,000 0 2024.04.08
남양동 송포천 경관 조성사업 (관급-초화류) 7,488,800 0 0 7,488,800 0 2024.04.08
본청 곤양생활체육시설 상설무대 설치-관급: 합성목재 14,355,000 0 0 14,355,000 0 2024.04.08
본청 국공립 키움재능어린이집 내부 리모델링 공사-관급: 탄성포장재 6,993,000 0 0 6,993,000 0 2024.04.06
본청 2024년 상반기 소나무재선충병 긴급방제사업(곤양지구 2차)관급자재 구입(타포린) 1,690,400 0 0 1,690,400 0 2024.04.05
본청 2024년 상반기 소나무재선충병 긴급방제사업(곤양지구 2차)관급자재 구입(방제약제) 1,683,000 0 0 1,683,000 0 2024.04.05
본청 우주항공테마공원 트랙정비 사업-관급: 탄성포장 99,204,190 0 0 99,204,190 0 2024.04.05
본청 2024년도 어구보관창고 설치공사 시행-관급: 컨테이너 33,200,000 0 0 33,200,000 0 2024.04.05


담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 18:01:14
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP