사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 용역



대금지급

대금지급현황

용역

게시물 검색
계약 상세검색 양식

9844건의 게시물이 있습니다. (9/985 페이지)
용역 목록 사업명, 지급액총액, 선급지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액,계약일
관서명 계약명 지급액총액 선급지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
본청 삼천포 지역활력타운(도시재생분야) 기본구상 용역 14,168,000 14,168,000 0 0 0 2024.03.07
본청 '25년도 분 사천시 생활폐기물 수집·운반 대행 원가 산정 용역 시행 11,840,000 11,840,000 0 0 0 2024.03.07
본청 대방초교 앞 도시계획도로 개설공사(서동73-5번지) 폐기물 처리용역 3,643,000 0 0 3,643,000 0 2024.03.07
본청 벌용동 행정복지센터 창고 증축 공사 실시설계용역 9,181,000 0 0 9,181,000 0 2024.03.07
본청 자연휴양림 숙박동 부지조성공사 실시설계 용역 12,000,000 12,000,000 0 0 0 2024.03.07
본청 선상지 테마 관광명소 조성사업 건축기획 용역 10,221,000 10,221,000 0 0 0 2024.03.07
본청 동지역 장난감은행 리모델링사업 실시설계 용역 20,240,000 0 0 20,240,000 0 2024.03.06
본청 2024년 사천시 1인 가구 빅데이터 분석 용역 12,880,000 12,880,000 0 0 0 2024.03.05
본청 2024년 상반기 굴항 도시재생대학 운영 용역 20,148,000 0 0 20,148,000 0 2024.03.05
동서동 마도선착장 주변 재포장공사 건설폐기물 처리용역 3,205,280 0 0 3,205,280 0 2024.03.04


담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 18:00:58
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP