사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 준공검사



준공검사

게시물 검색
계약 상세검색 양식

40570건의 게시물이 있습니다. (4025/4057 페이지)
준공검사 목록 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설 민간위탁 용역(2014년분) 본청 213,657,000 2014.01.01 2014-01-01 2015-02-28 2015-02-28 2014-09-05
음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설 민간위탁 용역(2014년분) 본청 213,657,000 2014.01.01 2014-01-01 2015-02-28 2015-02-28 2014-08-08
음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설 민간위탁 용역(2014년분) 본청 213,657,000 2014.01.01 2014-01-01 2015-02-28 2015-02-28 2014-06-27
음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설 민간위탁 용역(2014년분) 본청 213,657,000 2014.01.01 2014-01-01 2015-02-28 2015-02-28 2014-05-29
음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설 민간위탁 용역(2014년분) 본청 213,657,000 2014.01.01 2014-01-01 2015-02-28 2015-02-28 2014-05-02
음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설 민간위탁 용역(2014년분) 본청 213,657,000 2014.01.01 2014-01-01 2015-02-28 2015-02-28 2014-04-03
음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설 민간위탁 용역(2014년분) 본청 213,657,000 2014.01.01 2014-01-01 2015-02-28 2015-02-28 2014-03-13
음식물류폐기물 공공처리시설 및 침출수처리시설 민간위탁 용역(2014년분) 본청 213,657,000 2014.01.01 2014-01-01 2015-02-28 2015-02-28 2014-02-06
2014년 불법주정차 단속시스템(CCTV) 유지보수 용역 본청 16,130,000 2014.01.01 2014-01-01 2014-12-31 2014-12-31 2015-01-08
2014년 불법주정차 단속시스템(CCTV) 유지보수 용역 본청 16,130,000 2014.01.01 2014-01-01 2014-12-31 2014-12-31 2014-10-13

담당자
회계과 계약팀 055-831-2920
최종수정일
2018-06-29 14:10:08
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP