이용요금
체육시설 사용료(사천시체육시설관리운영조례 제10조)
- 사용료는 반드시 사용 4일 전까지 입금하지 않으면 사용이 취소 될 수 있습니다.
기본사용료
구 분 / 시설별 | 시 기 | 사용구분 | 기 본 | 사 용 료(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 휴일 (토요일포함) |
||||||
사천․삼천포체육관 | 조기 | 체육경기 | 1회(일) | 12,000 | 15,000 | 부대시설 별도 | |
체육이외 | 1회(일) | 20,000 | 30,000 | ||||
주간 | 체육경기 | 1회(일) | 50,000 | 60,000 | |||
체육이외 | 1회(일) | 80,000 | 120,000 | ||||
야간 | 체육경기 | 1회(일) | 20,000 | 25,000 | |||
체육이외 | 1회(일) | 40,000 | 50,000 | ||||
사주체육관 (부대시설 제외) |
조기 | 체육경기 | 1회(일) | 6,000 | 7,000 | 부대시설 별도 | |
체육이외 | 1회(일) | 10,000 | 15,000 | ||||
주간 | 체육경기 | 1회(일) | 20,000 | 25,000 | |||
체육이외 | 1회(일) | 40,000 | 60,000 | ||||
야간 | 체육경기 | 1회(일) | 9,000 | 12,000 | |||
체육이외 | 1회(일) | 25,000 | 35,000 | ||||
사천․삼천포 종합운동장 (천연잔디) |
1일 | 체육경기 | 1회(3시간) | 120,000 | 150,000 | 부대시설 별도 | |
체육이외 | 1회(3시간) | 160,000 | 250,000 | ||||
읍면동지역 축구장 (인조잔디) |
1일 | 체육경기 | 1회(3시간) | 80,000 | 100,000 | 부대시설 별도 | |
체육이외 | 1회(3시간) | 100,000 | 150,000 | ||||
풋 살 구 장 | 1일 | 체육경기 | 1회(2시간) | 20,000 | 25,000 | ||
족 구 장 | 1일 | 체육경기 | 1회(2시간) | 20,000 | 25,000 |
부대시설 사용료
구 분 | 기 준 | 사 용 료 | 비 고 |
---|---|---|---|
앰프시설 | 1일 1회 (8시간내) | 20,000원 | 종합운동장, 체육관, 수영장, 축구장 등 동일 적용 |
전기 및 조명 | kw | 기본료+실제사용료 | 기본료 10,000원 |
냉․난방 | 1일 | 기본료+실제사용료 | 기본료 30,000원 |
사천 실내수영장 이용료
구 분 | 이용자 | 개인(원) | 단체(원) | 비 고 |
---|---|---|---|---|
개 인 | 일반인 | 4,000 | 3,500 |
|
군인, 학생 | 3,500 | 3,000 | ||
어린이, 경로대상 | 3,000 | 2,500 | ||
선수훈련 | 일반인 | 2,000 | ||
군인, 학생 | 1,500 | |||
어린이, 경로대상 | 1,000 | |||
회 원 | 일반인 | 60,000 | ||
군인, 학생 | 50,000 | |||
어린이, 경로대상 | 40,000 | |||
체력단련실이용 | 10,000 | |||
월 강습료 | 10,000 | |||
수영복 대여료 | 수모 | 1,000 | ||
수경 | 1,000 | |||
수영복 | 2,000 |
국민체육센터 이용료
(단위 : 원)
시설별 | 월 회 원(일반인) | 수시이용료 (일반인) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | |||
실내체육관 | 30,000 | 20,000 | 2,000 | 단체는 10명 이상 |
다목적실 | 30,000 | 20,000 | 2,000 | |
에어로빅장 | 30,000 | 20,000 | 2,000 | |
탁구장 | 40,000 | 30,000 | 3,000 | |
헬스장 | 40,000 | 25,000 | 3,000 |
- 이용시간 : 1명 당 1회 2시간
- 단체는 같은 동호회나 같은 소속의 구성원을 말함
- 월 회원 매월 기준
- 사천시 거주자 우선
삼천포 생활체육관 이용료
(단위:원)
시설별 | 월 회 원(일반인) | 수시이용료(일반인) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | |||
탁구장 | 40,000 | 30,000 | 3,000 | 1명/2시간 |
당구장 | - | - | 1,200원 | 1테이블/10분 |
- 단체는 10명 이상
- 단체는 같은 동호회나 같은 소속의 구성원을 말함
- 월 회원 매월 기준
- 사천시 거주자 우선
우주항공 국민체육센터 이용료
체육시설 이용료
(단위:원)
종목 | 1일 이용 | 월회원(자유반) | 강습반(월회원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 개인 | 단체 | ||||
수영장 | 어른 | 3,500 | 3,000 | 55,000 | 65,000 | |
군인·학생 | 3,000 | 2,500 | 45,000 | 55,000 | ||
어린이·경로대상 | 2,500 | 2,000 | 35,000 | 45,000 | ||
헬스 | 전회원 | 3,000 | - | 40,000 | - | |
에어로빅 | 전회원 | - | - | - | ※ 주5일: 40,000 주3일: 30,000 |
|
생활스포츠 (댄스, 요가,필라테스) |
전회원 | - | - | - | ※ 주5일: 60,000 주3일: 40,000 |
|
탁구 | 전회원 | 3,000 | - | 40,000 | 1명/ 2시간 |
대관 및 부대시설 전용 사용료
(단위:원)
구분 | 전용 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|
기 준(시간) | 금액 | ||
다목적 강당 | 4 | 60,000 | |
음악실 | 4 | 20,000 | |
문화교실1 | 4 | 40,000 | |
문화교실2 | 4 | 20,000 | |
에어로빅실 | 4 | 60,000 | |
G.X룸 | 4 | 40,000 | |
냉·난방비 | 4 | 20,000 | 냉·난방 사용시간 초과 시 기준
|
앰프 | 4 | 20,000 |
중계 방송료
종별 | 기준 | 요액 | 비고 |
---|---|---|---|
텔레비전 중계 | 1일 | 20,000원 |
|
라디오 중계 | 1일 | 10,000원 | |
녹화 또는 녹음 | 1일 | 중계방송료의 반액 |
광고물 또는 상행위에 대한 시설 사용료
종류 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
선전 또는 광고물의 게시 | 게시면적 1㎡당(월액) 1등급 2등급 |
8,000원 6,000원 |
|
애드벌룬 및 유사물 게양에 의한 행위 | 1일 1개 | 3,000원 |
사용료 반환(사천시체육시설관리운영조례 제 19조)
- 전액환불 : 사용일 5일전 취소시, 천재지변,우천 등
- 90%반환 : 사용일 4 ~ 1일전 취소시
- 담당부서
- 체육진흥과 스포츠마케팅담당 (☎ 055-831-2435)
- 최종수정일
- 2024-12-30 11:28:35