※ 2023년도 34건 수상
연번 | 시책명 | 수상내역 | 평가기관 | 수상부서 | 인센티브 | 수상일자 (통보일자) |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023년 정보공개 종합평가 | 최우수 | 행정안전부 | 민원과 | 2024.01.11 | ||
2 | 2023년 데이터기반행정 실태점검 | 우수 | 행정안전부 | 정보통신과 | 2024.02.13 | ||
3 | 희망 2024 나눔 캠페인 | 최우수 | 경남사회복지공동모금회 | 주민복지과 | 2024.03.25 | ||
4 | 2024년도 지적측량 경진대회 | 장려 | 경상남도 | 민원지적과 | 2024.05.08 | ||
5 | 2024년('23년 실적) 식품안전관리 우수기관 | 우수 | 식품의약품안전처 | 보건위생과 | 200만 원 | 2024.04.19 | |
6 | 제16회 지방자치단체 건강증진사업 | 우수 | 보건복지부 | 건강증진과 | 500만 원 | 2024.05.14 | |
7 | 2024년 전국 지방자치단체 일자리대상 (지역일자리목표공시제) | 특별상 | 고용노동부 | 지역경제과 | 2024.06.25 | ||
8 | 2024년도 소나무재선충병방제사업 | 최우수 | 경상남도 | 녹지공원과 | 300만 원 | 2024.06.26 | |
9 | 2023년 성별영향평가 종합분석 결과 | 우수 | 경상남도 | 여성가족과 | 2024.07.08 | ||
10 | 2024년도 지방공기업 경영평가 | 최우수 | 경상남도 | 상하수도사업소 | 2024.08.12 | ||
11 | 2024년 한의약건강증진사업 우수사례 | 한국건강증진개발원장상 | 한국건강증진개발원 | 건강증진과 | 20만 원 | 2024.09.02 | |
12 | 2024년 경상남도 일자리 경진대회 | 우수 | 경상남도 | 지역경제과 | 30만 원 | 2024.09.20 | |
13 | 2024년 친환경농자재지원사업 | 대상 | 농림축산식품부 | 미래농업과 | 350만 원 | 2024.10.16 | |
14 | 2024년 농업기술보급혁신 우수사례 경진대회 | 최우수 | 농촌진흥청 | 미래농업과 | 70만 원 | 2024.11.04 | |
15 | 2024년 금연환경 조성 우수사례 | 우수 | 보건복지부 | 건강증진과 | 20만 원 | 2024.11.12 | |
16 | 2024년 산림자원분야 (조림ㆍ숲가꾸기)평가 | 우수 | 경상남도 | 녹지공원과 | 100만 원 | 2024.11.26 | |
17 | 2024년 통합건강증진사업 발전대회 우수사례 | 최우수 | 경상남도 | 건강증진과 | 2024.12.02 | ||
18 | 2024년 도시숲 및 녹지공간 조성 평가 | 최우수 | 경상남도 | 녹지공원과 | 2024.12.03 | ||
19 | 2024년('24년 실적) 식품안전관리 우수기관 | 우수 | 경상남도 | 보건위생과 | 2024.12.03 | ||
20 | 2024년 농촌진흥사업 종합평가 | 최우수 | 농촌진흥청 | 미래농업과 | 500만 원 | 2024.12.04 | |
21 | 2024년 농업인대학 운영평가 | 우수 | 농촌진흥청 | 미래농업과 | 200만 원 | 2024.12.05 | |
22 | 2024년 재난대응 안전한국훈련 평가 | 우수 | 행정안전부 | 재난안전과 | 2024.12.06 | ||
23 | 2024년 목욕탕 노후굴뚝 정비사업 | 장려 | 경상남도 | 건축과 | 특별조정교부금 3000만 원 |
2024.12.11 | |
24 | 2024년 청년도전지원사업 성과평가 | 최우수 | 고용노동부 | 기획예산담당관 | . | 2024.12.19 | |
25 | 2024년 도로명 주소정책 업무 | 우수 | 국무총리 | 민원지적과 | 5,000만 원 | 2024.12.20 | |
26 | 위원회 정비 우수 지방자치단체 선정 | 우수 | 행정안전부 | 기획예산담당관 | 특별교부세 120백만 원 |
2024.12.20 |