사천시 : 첨단 항공 산업의 메카 > 세부사업별 예산현액 및 지출액



세부사업별 예산현액 및 지출액

  • 전일 세입 · 세출현황은 당일 오전 5시에 업로드됩니다.
  • 일자별 검색은 사업시작 또는 종료일이 포함된 지출건을 출력합니다.

1810개의 자료가 있습니다. (1/181 페이지)

~ 전체
단위 : 원
세입내역 목록
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액 분야
1810 일반회계 재난안전과 (해상)안전보안관 운영 5,300,000 5,300,000 0 공공질서및안전
1809 일반회계 도로과 16통 도로재포장 및 주변 정비사업(주민참여예산) 20,000,000 0 20,000,000 교통및물류
1808 일반회계 해양수산과 2020년 어촌뉴딜300사업(중촌항) 0 0 352,795,660 농림해양수산
1807 일반회계 해양수산과 2022년 어촌뉴딜300사업(갯섬항) 3,074,750,000 2,152,325,000 1,308,885,000 농림해양수산
1806 일반회계 해양수산과 2023년 어촌신활력증진사업(광포항) 1,000,000,000 129,463,000 1,527,099,000 농림해양수산
1805 일반회계 해양수산과 2023년 어촌신활력증진사업(상촌항) 1,450,000,000 6,979,060 1,976,735,000 농림해양수산
1804 일반회계 해양수산과 2023년 어촌신활력증진사업(안도항) 1,000,000,000 120,923,000 1,555,406,200 농림해양수산
1803 일반회계 치매관리과 365안심 간병서비스사업 201,399,000 120,900,000 80,499,000 보건
1802 일반회계 치매관리과 365안심병동사업 920,678,000 442,367,000 478,311,000 보건
1801 일반회계 여성가족과 3~5세 누리과정 7,511,355,000 1,644,316,500 5,867,038,500 사회복지

담당자
기획예산담당관 예산팀 055-831-2221
최종수정일
2023-07-12 17:42:11
만족도 조사 민원신청  시장에게 바란다  조직도  공지사항  공고/고시/시험 
페이지 수정요청열기

페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하시나요?

평가:
닫기

TOP