재정운영 결과 | 사 천 시 | 동종 자치단체 평균 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’15년도 (A) | ’14년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ’15년도 (A) | ’14년도 (B) | 증감 (C=A-B) | ||
① 예산규모 | 세입예산 | 5,070 | 4,597 | 473 | 6,501 | 6,160 | 341 |
세출예산 | 5,070 | 4,597 | 473 | 6,501 | 6,160 | 341 | |
중기지방재정 계획 | 항목별 공시내용 참조 | ||||||
② 재정여건 | 재정자립도 | 13.97 | 14.56 | △0.59 | 24.22 | 24.76 | △0.54 |
재정자주도 | 55.64 | 57.83 | △2.19 | 58.75 | 60 | △1.25 | |
통합재정수지 | 46 | 55 | △9 | 81 | 88 | △7 | |
③ 재정운용계획 | 성인지예산 | 항목별 공시내용 참조 | |||||
주민참여예산 | 항목별 공시내용 참조 |
▶ 동종 자치단체 : 인구 50만 미만 시