감염병명 | 백신명 | 접종 시간 | 접종 횟수 | 접종 시기 |
---|---|---|---|---|
결핵 | BCG(피내용) | 수요일 오전 | 1회 | 생후 4주 이내 |
B형 간염 | HepB | 평일 오전 | 3회 | 생후 0, 1, 6개월 |
디프테리아,파상풍,백일해,소아마비,뇌수막염 | DTaP-IPV/Hip | 3회 | 생후 2, 4, 6개월 | |
디프테리아,파상풍,백일해,소아마비 | DTaP-IPV | 4회 | 생후 2, 4, 6개월, 4~6세 | |
디프테리아,파상풍 | Td | 1회 | 11~12세 | |
파상풍,디프테리아,백일해 | Tdap | 1회 | 11~12세 | |
디프테리아,파상풍,백일해 | DTaP | 5회 | 생후 2, 4, 6개월, 15~18개월, 4~6세 | |
소아마비 | IPV | 4회 | 생후 2, 4, 6개월, 4~6세 | |
뇌수막염 | Hip | 4회 | 생후 2, 4, 6개월, 12~15개월 | |
폐렴구균 | PCV | 4회 | 생후 2, 4, 6개월, 12~15개월 | |
홍역,유행성이하선염,풍진 | MMR | 2회 | 생후 12~15개월, 4~6세 | |
수두 | VAR | 1회 | 생후 12~15개월 | |
A형간염 | HepA | 2회 | 생후 12~23개월 1회, 1차 접종 후 6~18개월 후 | |
일본뇌염 (사백신) |
IJEV | 5회 | 생후 12~36개월 1~3회, 6세, 12세 | |
일본뇌염 (생백신) |
LJEV | 2회 | 생후 12~23개월 1회, 1차 접종 후 12개월 후 | |
인유두종바이러스 | HPV4 | 2~3회 | 12~17세 여성, 18~26세 저소득층 여성 2회 : 1회접종 6~12개월 후 3회 : 백신별 권장간격에 따름 |
|
인플루엔자 | 인플루엔자 | 1~2회 | 생후 6개월~13세 | |
로타바이러스 | 로타릭스 | 2회(경구) | 로타릭스(2회) : 생후 2,4개월 | |
로타텍 | 3회(경구) | 로타텍(3회) : 생후 2,4,6개월 |
※ 예방접종 대상 감염병에 대한 정보 찾기
예방접종도우미 사이트-예방접종 대상 감염병 정보 참고(https://nip.kdca.go.kr/irhp/infm/goVcntInfo.do?menuLv=1&menuCd=1201)
※ 준비물 : 예방접종 수첩