진단과 치료가 어려울 뿐 아니라 지속적인 치료를 받아야 하기 때문에
의료비의 경제적 부담이 과중하여 가계의 사회·경제적인 수준 저하가 우려되는 희귀·난치성 질환자에 대해 의료비 지원을 통하여 대상자와 그 가족의 사회경제적·심리적 안녕을 도모하고 국민건강 및 복지 수준을 제고지원내역 | 지원범위 | 지원대상 | 지원조건 | |
---|---|---|---|---|
① 요양급여 본인부담금 | ①-1진료비 | 해당질환 또는 그 합병증으로 인한 요양급여 본인부담금 | 1,272개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자 |
①-2만성신부전 요양비 | 처방전에 의해 복막관료액 및 자동복막투석 소모성재료를 요양기관 외의 의약품 판매업소에서 구입 및 사용한 금액 | 투석중인 만성신장병(N18) 환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 신장장애 '장애의 정도가 심한 등록장애인'에 한함 | |
①-3보조기기구입비 | 요양급여분의본인부담금 | 96개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 장애인등록자 | |
①-4인공호흡기 및 기침유발기 | 요양급여분의본인부담금 | 106개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 국민건강보험공단에서 인공호흡기 대여료 및 기침유발기 대여료를 지원받는 대상자 | |
② 간병비 | 월 30만원 | 100개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 지체 또는 뇌병변 ‘장애의 정도가 심한 장애인(1급)’ 중 장애정도가 별도의 의학적 기준을 충족하는 자 | |
③ 특수식이구입비 |
|
28개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족자로서 만 19세 이상 ※ 만19세 미만 생일이 속한달까지는 선천성대사이상검사 및 환아관리지원사업에서 지원 |
|
|
9개 질환자 | 소득 및 재산조사 기준 만족 자 (만 18세 미만 소아청소년은 소득재산조사 면제) |
사천시보건소 건강증진과 만성병관리팀 ☎ 831-3553