지역주민의 자가건강관리 능력향상 및 허약예방 등을 통한 건강수준향상
건강관리서비스 이용 및 접근이 어려우면서, 건강관리가 필요한 지역사회 주민
구 분 | 서비스 내용 | 서비스 제공 대상 | |
---|---|---|---|
스크리닝 | 건강문제 스크리닝 | 건강행태 및 건강위험 요인파악 | 대상자 모두 |
건강관리 모니터링 | 대상자 모두 | ||
자원연계 스크리닝 | 보건소 내‧외 자원 연계 필요도 조사 | 대상자 모두 | |
건강관리서비스 제공 | 기본 건강관리 | 대상자 모두 | |
건강행태개선 | 일반검진 및 생애전환기검진 결과 ‘정상B’인 대상자 | ||
만성질환 관리 및 합병증 예방 | 일반검진 및 생애전환기검진 결과 건강문제 (질환의심,유질환자)가 있는 대상자 | ||
만성질환자(고혈압, 당뇨, 암, 심‧뇌혈관질환 등) | |||
생애주기별 건강문제관리 | 신생아‧영유아 | ||
임부 | |||
산부 | |||
성인 | |||
노인 | |||
다문화가족 및 북한이탈주민 건강관리 | 다문화가족 | ||
북한이탈주민 | |||
장애인 재활관리 | 재가 장애인 | ||
보건소 내‧외 자원 연계 | 보건ㆍ복지서비스 제공 | 대상자 모두 |
구 분 | 상세내용 |
---|---|
대 상 (※보건소방문건강관리 등록 대상자에 한함) |
|
지원기준 |
|
지원항목 |
|