시설명 | 소재지 | 정원 | 원장 | 종사자수 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
신애원 | 사천읍 구암1길 20-16 | 42명 | 이원재 | 6명 | 852-3748 |
지역아동센터명 | 소재지 | 정원 | 센터장 | 종사자수 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
두레지역아동센터 | 사천읍 읍내1길30-33 | 43 | 조경옥 | 4 | 854-9336 |
하늘바라기 지역아동센터 | 죽림동 새섬바위길 25 | 29 | 박도자 | 3 | 834-4575 |
창대지역아동센터 | 향촌동 남일로 109-1 | 40 | 김동현 | 4 | 833-5770 |
두량지역아동센터 | 사천읍 평례길 13 | 25 | 백운균 | 3 | 852-1976 |
방주지역아동센터 | 곤양면 곤양로 144 | 40 | 정미경 | 4 | 854-7488 |
사천YWCA꿈샘 지역아동센터 | 동금로 12(동금동) | 29 | 김경임 | 3 | 833-9981 |
CMS지역아동센터 | 주공로63, 돋을연립 301호(벌용동) | 19 | 허민철 | 2 | 835-3788 |
시설명 | 소재지 | 정원 | 센터장 | 종사자수 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
호산나그룹홈 | 숲안길 7-50(죽림동) | 7 | 변묘향 | 4 | 835-2245 |
까치둥지 | 정동면 읍동길 27 103동 506호(사천청구아파트) |
7 | 손예은 | 4 | 070-4254-3662 |
모모네 | 정동면 옥산로 328, 104동 204호(삼성아파트) | 5 | 한경희 | 4 | 855-7229 |
시설명 | 소재지 | 정원 | 센터장 | 종사자수 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
사천시 다함께돌봄센터(1호점) |
주공1길 50 (벌리주공아파트1단지 관리사무소 2층) | 20 | 이지윤 | 2 | 835-1978 |
사천시 다함께돌봄센터(2호점) |
문선4길 23 (청소년수련관 2층) | 10 | 조춘희 | 2 | 831-4583 |
놀이터명 | 소재지 | 지정년도 | 관리주체 |
---|---|---|---|
서포 어린이놀이터 | 서포면 나분이길 66-12 | 2012 | 여성가족과 |