분류 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | 상 | 중 | 하 | |
주요작업 | 석회시용 | 무공-구멍뚫어주기 | 무공비닐찢어주기 | 약제살포 | 수확 | ||||||||||||||||
제초제시욤 | 줌검 | ||||||||||||||||||||
비닐멀칭 | 제초 | ||||||||||||||||||||
병해충 | 자주무늬병 | ||||||||||||||||||||
미이라병노균병 | |||||||||||||||||||||
모자이크병 | |||||||||||||||||||||
뿌리섞음병 |
비료명 | 숙전 | 개간지 |
---|---|---|
퇴비 | 1.000 | |
요소 | 7 | 2.000 |
용성인비 | 70 | 10 |
용과린 | 150 | |
염화칼리 | 17 | |
석회 | 100-15 | 33 |
복비 | 0 | 200 |
75 | 100 |
병해충명 | 방제법 |
---|---|
검은무늬병 | 연작회피 |
갈색무늬병 | 무병지채종 및 종자소독 |
녹병 | 톱신엠, 벤레이트, 다코닐 |
그물무늬병 | 다이젠엠 45 |
참검정풍덩이, 큰검정풍덩이 | 후라단, 큐라델, 다이프네스트 |
애풍덩이 | 파라치온입제 |